第62期 名人戦 A級、開催中【YoutubeLive】
第62期 名人戦 A級(名人位挑戦者決定トーナメント)
開催日:8月20日(日)、10時試合開始(集合時間9:30)
会場:ビリヤード ピカソ(京都)
【YoutubwLive】
※)JAPAチャンネル、japa_Billiards を登録して頂ければ視聴しやすいので是非ご登録ください。
決勝戦 Play Off(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
31 | 吉喜 隆一(兵庫@HRC) | VS | 大坪 和史(広島@HPBC) |
決勝戦(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
30 | 吉喜 隆一(兵庫@HRC) | 19 | VS | W | 大坪 和史(広島@HPBC) |
敗者6回戦(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
29 | 建川 雄司(埼玉@SPA) | 218 | VS | W | 大坪 和史(広島@HPBC) |
敗者5回戦(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
28 | 大坪 和史(広島@HPBC) | W | VS | 52 | 幸 真司(神奈川) |
敗者4回戦(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
26 | 大坪 和史(広島@HPBC) | W | VS | 223 | 金井 健太郎(神奈川@KPBA) |
27 | 瀬戸山 徹(大阪) | 192 | VS | W | 幸 真司(神奈川) |
勝者3回戦(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
25 | 吉喜 隆一(兵庫@HRC) | W | VS | 85 | 建川 雄司(埼玉@SPA) |
敗者3回戦(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
23 | 大坪 和史(広島@HPBC) | w | VS | 208 | 大原 祐(北海道@HPBC) |
24 | 瀬戸山 徹(大阪) | W | VS | 204 | 林 秀忠(滋賀@SBC) |
勝者2回戦(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
21 | 吉喜 隆一(兵庫@HRC) | W | VS | 191 | 金井 健太郎(神奈川@KPBA) |
22 | 幸 真司(神奈川) | 51 | VS | W | 建川 雄司(埼玉@SPA) |
敗者2回戦(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
17 | 西 拓也(京都) | 186 | VS | W | 大坪 和史(広島@HPBC) |
18 | 冨田 孝司(宮崎@MBA) | 221 | VS | W | 大原 祐(北海道@HPBC) |
19 | 瀬戸山 徹(大阪) | W | VS | 216 | 吉岡 保俊(大阪@ORC) |
20 | 林 秀忠(滋賀@SBC) | W | VS | 166 | 杉本 優太(石川@IPBC) |
敗者1回戦(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
13 | 大坪 和史(広島@HPBC) | W | VS | 61 | 田尻 大吾(愛知@ARC) |
14 | 早坂 良(宮城@MBA) | 96 | VS | W | 大原 祐(北海道@HPBC) |
15 | 吉岡 保俊(大阪@ORC) | W | VS | 96 | 石川 大地(徳島@TPBC) |
16 | 川畑 直弘(沖縄@ONPC) | 40 | VS | W | 杉本 優太(石川@IPBC) |
勝者1回戦(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
9 | 林 秀忠(滋賀@SBC) | 170 | VS | W | 吉喜 隆一(兵庫@HRC) |
10 | 瀬戸山 徹(大阪) | 156 | VS | W | 金井 健太郎(神奈川@KPBA) |
11 | 幸 真司(神奈川) | W | VS | 197 | 冨田 孝司(宮崎@MBA) |
12 | 建川 雄司(埼玉@SPA) | W | VS | 66 | 西 拓也(京都) |
第1試合(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 林 秀忠(滋賀@SBC) | W | VS | 202 | 大坪 和史(広島@HPBC) |
2 | 吉喜 隆一(兵庫@HRC) | W | VS | 202 | 田尻 大吾(愛知@ARC) |
3 | 瀬戸山 徹(大阪) | W | VS | 231 | 早坂 良(宮城@MBA) |
4 | 金井 健太郎(神奈川@KPBA) | W | VS | 83 | 大原 祐(北海道@HPBC) |
5 | 幸 真司(神奈川) | W | VS | 224 | 吉岡 保俊(大阪@ORC) |
6 | 冨田 孝司(宮崎@MBA) | W | VS | 127 | 石川 大地(徳島@TPBC) |
7 | 建川 雄司(埼玉@SPA) | W | VS | 31 | 川畑 直弘(沖縄@ONPC) |
8 | 西 拓也(京都) | W | VS | 217 |
杉本 優太(石川@IPBC) |
第62期 名人戦 A級(名人位挑戦者決定トーナメント)、出場選手
【A級シード】
林 秀忠 滋賀県@SBC
大原 祐 北海道@HPBA
早坂 良 宮城県@MPBA
建川 雄司 埼玉県@SPA
幸 真司 神奈川県
金井 健太郎 神奈川県@KPBA
田尻 大吾 愛知県@ARC
西 拓也 京都府
瀬戸山 徹 大阪府
吉喜 隆一 兵庫県@HRC
吉岡 保俊 大阪府@ORC
杉本 優太 石川県@IPBC
大坪 和史 広島県@HPBC
石川 大地 徳島県@TPBC
冨田 孝志 宮崎県@MBA
川畑 直弘 沖縄県@ONPC
喜島安広(埼玉)防衛!【第61期名人位決定戦】
※)JAPAチャンネル、japa_Billiards を登録して頂ければ視聴しやすいので是非ご登録ください。