第 61期 名人戦 B級(第2ブロック予選)出場選手一覧
第 61期 名人戦 B級(第2ブロック予選)出場選手一覧
B級戦(第2ブロック予選)/ 7月31日(日)、会場/マグスミノエ
※)第2ブロック=東海地区、関西地区、北陸地区
※)本大会も分散集合となります、集合時間、組合せは当ホームページにて発表いたします。
【出場選手一覧】
木村 善広 | キムラ ヨシヒロ | 愛知 | |
弓場 将平 | ユミバ ショウヘイ | 大阪 | |
宮本 一 | ミヤモト ハジメ | 兵庫 | HRC |
竹岡 憲司 | タケオカ ケンジ | 三重 | MRC |
小寺 将一 | コテラ マサカズ | 愛知 | ARC |
田中 裕也 | タナカ ユウヤ | 大阪 | |
平田 正司 | ヒラタ ショウジ | 京都 | KRC |
濱場 俊幸 | ハマバ トシユキ | 兵庫 | |
山中 秀一 | ヤマナカ シュウイチ | 石川 | IPBC |
松本 真明 | マツモト マサアキ | 愛知 | ARC |
杉本 優太 | スギモト ユウタ | 石川 | IPBC |
伊藤 寿将 | イトウ トシユキ | 福井 | FPBC |
島田 隆嗣 | シマダ リュウジ | 愛知 | ARC |
小川 晃 | オガワ コウ | 愛知 | ARC |
寺村 隆 | テラムラ タカシ | 三重 | MRC |
織田 賢人 | オダ ケント | 三重 | MRC |
山形 哲也 | ヤマガタ テツヤ | 三重 | MRC |
内野 信光 | ウチノ ノブミツ | 三重 | |
妹尾 健司 | セオ ケンジ | 愛知 | |
和田 孝洋 | ワダ タカヒロ | 愛知 | |
竹川 祥司 | タケカワ ショウジ | 福井 | FPBC |
徳山 大輔 | トクヤマ ダイスケ | 石川 | IPBC |
立野 翔大 | タテノ ショウタ | 石川 | |
元木 太平 | モトキ タイヘイ | 石川 | IPBC |
田中 英貴 | タナカ ヒデタカ | 福井 | FPBC |
河合 孝輔 | カワイ コウスケ | 福井 | FPBC |
竹田 浩也 | タケダ ヒロヤ | 大阪 | |
吉向 翔平 | キッコウ ショウヘイ | 奈良 | NRC |
小原 嘉丈 | オハラ ヨシタケ | 大阪 | ORC |
金光 隆男 | カネミツ タカオ | 京都 | KRC |
林 秀忠 | ハヤシ ヒデタダ | 滋賀 | SBC |
川野 耕ニ | カワノ コウジ | 大阪 | |
西川 竜二 | ニシカワ リュウジ | 大阪 | |
上農 雄一郎 | カミノ ユウイチロウ | 大阪 | |
丹羽 俊也 | ニワ シュンヤ | 兵庫 | HRC |
山口 栄司 | ヤマグチ エイシ | 大阪 | |
吉喜 隆一 | ヨシキ リュウイチ | 兵庫 | HRC |
高木 俊行 | タカギ トシユキ | 兵庫 | HRC |
吉岡 直樹 | ヨシオカ ナオキ | 京都 | |
西 拓也 | ニシ タクヤ | 京都 | |
吉岡 保俊 | ヨシオカ ヤストシ | 大阪 | ORC |
瀬戸山 巌 | セトヤマ イワオ | 大阪 | |
堂園 雅也 | ドウゾノ マサヤ | 兵庫 | HRC |
堀阪 浩之 | ホリサカ ヒロユキ | 兵庫 | |
西峰 久祐 | ニシミネ ヒサノリ | 滋賀 | SBC |
村上 覚紀 | ムラカミ サトキ | 大阪 | ORC |
野村 宗司 | ノムラ ソウジ | 大阪 | ORC |
今村 哲也 | イマムラ テツヤ | 京都 | KRC |
第61期 名人戦、関西要項
【第61期 名人戦 関西地区日程】
E級戦(関西1次予選)/ 6月12日(日)、会場/マグスミノエ
D級戦(関西2次予選)/ 6月19日(日)、会場/マグスミノエ、⑨iGHT
C級戦(関西最終予選)/ 7月 10日(日)、会場/マグスミノエ、⑨iGHT
B級戦(第2ブロック予選)/ 7月 31日(日)、会場/マグスミノエ
A級戦(名人位挑戦者決定トーナメント)/ 8月21日(日)、会場/ビリヤード ピカソ(京都)
名人位決定戦 / 9月25日(日)、会場/セスパ東大宮(埼玉)
PDFはこちら ⇒ 第61期名人戦開催要項(関西)
第60期名人位、喜島安広(埼玉@SPA)防衛に成功!
※)JAPAチャンネル、japa_Billiards を登録して頂ければ視聴しやすいので是非ご登録ください。