第11回東日本Tokyo9ボールトーナメント、出場選手一覧
本大会では、新型コロナウイルス感染予防及び感染防止の取り組みをおこない開催いたします。
そのため大会参加者の皆様には様々なご不便をお掛けすることになるかと思いますが、ご協力をお願い申し上げます。
今一度『JAPA、感染予防ガイドライン第2版』に目を通していただきご参加いただければ幸いです。
第11回東日本Tokyo9ボールトーナメント、出場選手一覧
※)組合せは、もうしばらくお待ちください。
1 | 園田 直樹 | KOU HOALOHA |
2 | 平田 貴大 | Alvis |
3 | 中江 衛治 | ビリヤード BUDDY |
4 | 中村 隆行 | ユニゾン |
5 | 土田 秦平 | ビリヤード山手 |
6 | 田中 将道 | BILLIARD SPORTS KULICKS |
7 | 井浦 泰佑 | アシベ |
8 | 坂口 敏彦 | Bally(バリー) |
9 | 佐藤 裕美 | JAM |
10 | 鈴木 侑哉 | バグース新宿 |
11 | 鈴木 裕也 | ANYTHING |
12 | 梅田 祐紀 | ノイジー |
13 | 辻澤 由香里 | ビリヤードブラザー |
14 | 清水 潮 | Kou Hoaloha |
15 | 川連 一斗 | 錦糸町ルパン |
16 | 泉 覚 | JAM |
17 | 村上 昌史 | Link北千住 |
18 | 高野 正三 | ビリヤード山手 |
19 | 香村 明宏 | メイプルハウス梶ヶ谷 |
20 | 濱津 邑弥 | anything |
21 | 山本 輝 | バグース川崎 |
22 | 西村 浩人 | サイドナイン |
23 | 近光 翼 | ANYTHING |
24 | 宮本 祐輔 | ユニコーン |
25 | 辻本 和宏 | マルス |
26 | 塩川 翔太 | バラエティー |
27 | 村山 陽祐 | コビー |
28 | 小野寺 陽介 | 山水ビリヤード |
29 | 小波本 優希 | NOISY |
30 | 山田 祐作 | Alvis |
31 | 清田 竜太 | イーグル立石 |
32 | 福田 瞬 | コウホアロハ |
33 | 有田 浩太郎 | コウタロウ |
34 | 鈴木 貴 | イナホビリヤード |
35 | 榎本 幸太郎 | スミヨシ |
36 | 梶原 愛 | 相馬 |
37 | 福知 郁夫 | バグース |
38 | 渡邊 智彦 | アシベ |
39 | 波佐間 慶太 | アロウズ |
40 | 若林 諒 | 5&9 |
41 | 宗宮 雄二 | サイドナイン |
42 | 松澤 祥吾 | Roots |
43 | 鈴木 大樹 | ロサ |
44 | 長谷川 賢児 | COLORS |
45 | 竹内 承勲 | クリックス |
46 | 北山 大貴 | プレイヤーズ |
47 | 馬 立秉 | ドリーム |
48 | Lieng Victor | ビリヤードオレンジ |
49 | 野宮 友広 | ロリエ |
50 | 猿田 祐子 | 山水 |
51 | 出口 一馬 | インペリアル |
52 | 二渡 行基 | アドバンス |
53 | 小野 寛 | tom’s |
54 | 松岡 智晴 | 錦糸町ルパン |
55 | 倉田 美穂 | side |
56 | 石井 誠 | WISH |
57 | 横矢 重則 | アンジュ |
58 | 横山 雅彦 | ANYTHING |
59 | 太田 潤一 | ロサ |
60 | 谷田部 駿也 | JAM |
61 | 南部 めぐみ | Tom’s |
62 | 佐々内 将行 | ブラッキーズ |
63 | 今村 豊 | AIMS |
64 | 秋山 祐一 | ブラッキーズ |
65 | 奈良 崇 | セスパ |
66 | 村知 浩平 | Mecca川崎 |
67 | 奥田 篤弘 | AIMS |
68 | 川戸 一真 | 快活CLUB大森駅前店 |
69 | 大谷 昌憲 | インペリアル |
70 | 庭 和樹 | パラダイス大岡山 |
71 | 小宮山 秀男 | プールカイザー |
72 | Banerjee Rahul | 快活倶楽部大森 |
73 | 丸山 朋也 | ドリーム |
74 | 遠藤 哲也 | ユニゾン |
75 | 安藤 成三 | ミッドナイト |
76 | 長島 功 | 5&9 |
77 | 高橋 遥 | ストレートプール |
78 | 村井 元 | ミッドナイト |
79 | 平澤 秀轄 | ハイド アウト |
80 | 小宮 鐘之介 | Anything |
81 | 喜島 美香子 | セスパ 5&9 |
82 | 三ツ石 健太 | ANYTHING |
83 | 田澤 武久 | プレイヤーズ |
84 | 新垣 敦久 | Mecca川崎 |
85 | 長下部 学 | Tom’s |
86 | 中島 伸之 | ANYTHING |
87 | 陳 暁航 | リンク |
88 | 前田 成章 | ロリエ |
89 | 松居 勝巳 | ルパン錦糸町 |
90 | 濱津 恵授 | フィール |
91 | 福元 光太 | ブラッキーズ |
92 | 大前 勝康 | RALLY |
93 | 安藤 和行 | ストレートプール |
94 | 櫻井 淳平 | フィール |
95 | 高柳 年隆 | セスパ |
96 | 秋本 真吾 | COLORS |
97 | 東 薫 | ミッドナイト |
98 | 中野 雅之 | アロウズ |
99 | 寺田 健次 | スティンガー |
100 | 新井 栄一郎 | 無所属 |
101 | 幸 真司 | ブラッキーズ |
102 | 山崎 浩一 | リンク西川口 |
103 | 醍醐 雅人 | ポイント千葉 |
104 | 木村 龍平 | Mag |
105 | 青木 聖 | セスパ |
106 | 田上 貴千 | LA cafe |
107 | 関 浩一 | Alvis |
108 | 森 映智 | ANYTHING |
109 | 倉田 誠一郎 | ミッドナイト |
110 | 葛坂 義人 | ブラッキーズ |
111 | 長谷川 卓也 | 快活CLUB大森 |
112 | 飯田 圭介 | ロリエ |
113 | 林 承豊 | ブラッキーズ |
114 | 生島 亮 | なし |
115 | 齋藤 健輔 | ビリヤードクラブ5&9 |
116 | 望月 崇紀 | フィール |
117 | 高橋 昌明 | アメリカンスタジアム |
118 | 内山 直意 | Mickey&ネプチューン |
119 | 松田 究磨 | Mecca川崎 |
120 | 岡部 真作 | No.9 |
121 | 藤野 稔 | ストレートプール北越谷 |
122 | 石崎 貴裕 | 山水 |
123 | 小笠原 一真 | アシベ |
124 | 阿曽 祐介 | コウホアロハ |
125 | 池田 航平 | ブラザー |
126 | 秋山 佳範 | ビリヤードBUDDY |
127 | 西村 被 | ライクアチャイルド |
128 | 田尻 雄一郎 | マルス |
第11回東日本Tokyo9ボールトーナメント、開催要項
日時/2022年7月24日(日) 9:30~9:50受付、10:00開始
会場/池袋ビリヤード・ロサ
東京都豊島区西池袋1-37-12 ロサ会館5F( Tel:03-3988-8411)
定員/128名(先着順)
試合フォーマット/9ボール ハンデ戦、シングルフォーマット(A級7ラック先取、女子・B級6ラック先取)
NBAルールに準拠、交互ブレイク、スリーポイントルールなし、プッシュアウトあり
出場費/A級 6,000円、女子・B級 5,000円、ジュニア3000円(Jr.CSカード所有者)
※)大会当日の受付にてお支払いください。
参加資格/CSカード所持のアマチュア選手
賞典/ベスト8まで(商品券)
※)優勝者に第23回マスターズ(大阪開催)の権利を与える(東京都在住もしくは在勤の上位1名もしくは2名に限る)
服装規定/襟付きシャツ(ポロシャツ可)、サンダル不可、短パン不可、ジーンズ可、連盟員はベスト等エンブレム着用
主催・主管/東京ポケットビリヤード連盟(TPA)
問合せ先/東京ポケットビリヤード連盟(TPA)
TEL:090-4950-8944
E-Mail:info@tpa-web.net