第3回 KANSAI 14-1 、会場別エントリーリスト
第3回 KANSAI 14-1 会場別エントリーリスト
日時:平成29年12月10日(日)9:30集合 10:00開始
会場:玉出ビリヤードACE(予選、決勝)大阪府大阪市西成区潮路1-7-5 Tel 06-6652-9674
マグスミノエ(予選)〒559-0023 大阪市住之江区泉1-1-82 TEL.06-6685-8860
シード選手:山下 直生(京都)
試合方式:予選ダブルイリミネーション(50点先取)、決勝シングルイリミネーション(60点先取)
申込〆切:29年12月3日(日)※)出場定員96名(先着順)
協賛:(株)アダムジャパン、SALUC s.a 、(株)日勝亭、(有)ニューアート
【玉出ビリヤードACE会場:エントリーリスト】
| 池上 | 義樹 | イケガミ | ヨシキ | ファイブチャンネル |
| 篠田 | 仁 | シノダ | ヒトシ | 遊RUN飛行 |
| 外山 | 博邦 | トヤマ | クニヒロ | fat cat billiards |
| 中平 | 美輪 | ナカヒラ | ミワ | HRC |
| 白澤 | 雄一郎 | シラザワ | ユウイチロウ | Sally’s Club |
| 加納 | 和利 | カノウ | カズトシ | キャノンボール大森 |
| 中島 | 秀一 | ナカシマ | シュウイチ | パーティーマン |
| 伊藤 | 薫 | イトウ | カオル | ラーン |
| 鶴澤 | 幸治 | ツルサワ | コウジ | 吹田中央 |
| 鶴澤 | 麻里子 | ツルサワ | マリコ | 吹田中央 |
| 椎葉 | 浩一 | シイバ | コウイチ | 吹田中央 |
| 平原 | 慎一 | ヒラハラ | シンイチ | 吹田中央 |
| 小澤 | 利幸 | コザワ | トシユキ | 吹田中央 |
| 西野 | 早苗 | ニシノ | サナエ | 吹田中央 |
| 荒岡 | 栄治 | アラオカ | エイジ | 吹田中央 |
| 日下 | 知章 | クサカ | トモアキ | 吹田中央 |
| 渡邉 | 博三 | ワタナベ | ヒロミツ | センチュリー |
| 藤田 | 正人 | フジタ | マサト | プレイヤーズ |
| 向来 | 武浩 | コウライ | タケヒロ | ツェット野田 |
| 城森 | 昂志 | ジョウモリ | タカシ | ツェット野田 |
| 山下 | 直生 | ヤマシタ | ナオキ | バズ |
| 吉田 | 智直 | ヨシダ | トモナオ | バズ |
| 藤本 | 悟史 | フジモト | サトシ | バズ |
| 横田 | 龍三 | ヨコタ | リュウゾウ | ボンバー |
| 田附 | 裕次 | タヅケ | ユウジ | Y’s |
| 矢木 | 淳史 | ヤギ | アツシ | Y’s |
| 浅沼 | 修 | アサヌマ | オサム | 横浜 |
| 吉田 | 竜浩 | ヨシダ | タツヒロ | RING |
| 長束 | 正樹 | ナツカ | マサキ | Bee |
| 伊藤 | 義一 | イトウ | ヨシカズ | Bee |
| 伊部 | 翔一 | イベ | ショウイチ | グランブルー |
| 井関 | 一成 | イセキ | カズナリ | 千本 |
| 高木 | 俊之 | タカギ | トシユキ | HRC |
| 小島 | 健史 | コジマ | タケシ | Y’s |
| 佐藤 | 雄吾 | サトウ | ユウゴ | Y’s |
| 木寅 | 崇 | キトラ | タカシ | Y’s |
| 西川 | 剛 | ニシカワ | タケシ | マンガの広場 |
| 吉向 | 翔平 | キッコウ | ショウヘイ | NRC |
| 金井 | 健太郎 | カナイ | ケンタロウ | SAI |
| 辻 | 久文 | ツジ | ヒサフミ | Noa |
| 妹尾 | 敏弘 | セノオ | トシヒロ | Noa |
| 吉岡 | 保俊 | ヨシオカ | ヤストシ | Noa |
| 小原 | 嘉丈 | オハラ | ヨシタケ | SUN森之宮 |
| 伊奈 | 幹根 | イナ | ミキネ | プールステーション |
| 安田 | 栄三郎 | ヤスダ | エイザブロウ | ジュニア |
| 金 | 大浩 | キン | オオヒロ | ジュニア |
| 藤井 | 浩 | フジイ | ヒロシ | ジュニア |
| 山崎 | 晴夫 | ヤマサキ | ハルオ | ジュニア |
| 広田 | 大輔 | ヒロタ | ダイスケ | BIG SHOT |
| 竹村 | 幸祐 | タケムラ | コウスケ | BIG SHOT |
| 濱田 | 昌之 | ハマダ | マサユキ | センチュリー |
【マグスミノエ会場:エントリーリスト】
| 徳石 | 真一 | トクイシ | シンイチ | SAI |
| 仲尾 | 貴浩 | ナカオ | タカヒロ | ハスラー10 |
| 野村 | 宗司 | ノムラ | ソウジ | アイオイステージ |
| 小松 | 宏司 | コマツ | ヒロシ | SAI |
| 藤田 | 伸一 | フジタ | シンイチ | SAI |
| 古寺 | 克行 | コテラ | カツユキ | J-BRIDGE |
| 木田 | 達矢 | キダ | タツヤ | 吹田中央 |
| 森谷 | 浩三 | モリタニ | コウゾウ | 吹田中央 |
| 西 | 拓也 | ニシ | タクヤ | VAMP |
| 加藤 | 秀万 | カトウ | シュウマン | VAMP |
| 清水 | 義晴 | シミズ | ヨシハル | VAMP |
| 津田 | 雅司 | ツダ | マサシ | ORC |
| 村上 | 泰辰 | ムラカミ | ヤスヨシ | ORC |
| 千葉 | 真裕 | チバ | ナオマサ | イーグルビリヤード |
| 金光 | 隆男 | カネミツ | タカオ | サンク |
| 田中 | 正 | タナカ | タダシ | サンク |
| 村山 | 守 | ムラヤマ | マモル | みやこ |
| 大谷 | 淳司 | オオタニ | ジュンジ | 吹田中央 |
| 河本 | 一典 | カワモト | カズノリ | ORC |
| 越智 | 伝衛 | オチ | ツタエ | ヴァンテアン |
| 吉川 | 誠 | ヨシカワ | マコト | Poche |
| 吉田 | 和正 | ヨシダ | カズマサ | マグスミノエ |
| 村松 | さくら | ムラマツ | サクラ | マグスミノエ |
| 村松 | 勇志 | ムラマツ | ユウシ | マグスミノエ |
| 堂園 | 雅也 | ドウゾノ | マサヤ | Sally’s Club |
| 宮井 | 健太郎 | ミヤイ | ケンタロウ | Sally’s Club |
| 藤本 | 豊記 | フジモト | トヨキ | Sally’s Club |
| 鈴木 | 一生 | スズキ | カズオ | ワラビー |
| 岡崎 | 宏道 | オカザキ | ヒロミチ | ワラビー |
| 平松 | 克大 | ヒラマツ | カツヒロ | ワラビー |
第2回KANSAI 14-1、優勝は「山下 直生(京都)」
- 優勝 山下 直生(京都) 準優勝 小原 嘉丈(大阪)


