「第3回 KANSAI 14-1 」エントリーリスト
第3回 KANSAI 14-1
日時:平成29年12月10日(日)9:30集合 10:00開始
会場:玉出ビリヤードACE(予選、決勝)大阪府大阪市西成区潮路1-7-5 Tel 06-6652-9674
マグスミノエ(予選)〒559-0023 大阪市住之江区泉1-1-82 TEL.06-6685-8860
シード選手:山下 直生(京都)
試合方式:予選ダブルイリミネーション(50点先取)、決勝シングルイリミネーション(60点先取)
申込〆切:29年12月3日(日)※)出場定員96名(先着順)
協賛:(株)アダムジャパン、SALUC s.a 、(株)日勝亭、(有)ニューアート
PDFは、こちら ⇒ 2017KANSAI_14-1要項&申込書
【エントリーリスト】
1 | 池上 | 義樹 | イケガミ | ヨシキ | ファイブチャンネル |
2 | 徳石 | 真一 | トクイシ | シンイチ | SAI |
3 | 篠田 | 仁 | シノダ | ヒトシ | 遊RUN飛行 |
4 | 外山 | 博邦 | トヤマ | クニヒロ | fat cat billiards |
5 | 中平 | 美輪 | ナカヒラ | ミワ | HRC |
6 | 白澤 | 雄一郎 | シラザワ | ユウイチロウ | サリーズクラブ |
7 | 仲尾 | 貴浩 | ナカオ | タカヒロ | ハスラー10 |
8 | 加納 | 和利 | カノウ | カズトシ | キャノンボール大森 |
9 | 野村 | 宗司 | ノムラ | ソウジ | アイオイステージ |
10 | 小松 | 宏司 | コマツ | ヒロシ | SAI |
11 | 藤田 | 伸一 | フジタ | シンイチ | SAI |
12 | 中島 | 秀一 | ナカシマ | シュウイチ | パーティーマン |
13 | 伊藤 | 薫 | イトウ | カオル | ラーン |
14 | 古寺 | 克行 | コテラ | カツユキ | J-BRIDGE |
15 | 鶴澤 | 幸治 | ツルサワ | コウジ | 吹田中央 |
16 | 鶴澤 | 麻里子 | ツルサワ | マリコ | 吹田中央 |
17 | 木田 | 達矢 | キダ | タツヤ | 吹田中央 |
18 | 森谷 | 浩三 | モリタニ | コウゾウ | 吹田中央 |
19 | 椎葉 | 浩一 | シイバ | コウイチ | 吹田中央 |
20 | 平原 | 慎一 | ヒラハラ | シンイチ | 吹田中央 |
21 | 小澤 | 利幸 | オザワ | トシユキ | 吹田中央 |
22 | 西野 | 早苗 | ニシノ | サナエ | 吹田中央 |
23 | 荒岡 | 栄治 | アラオカ | エイジ | 吹田中央 |
24 | 日下 | 知章 | クサカ | トモアキ | 吹田中央 |
25 | 西 | 拓也 | ニシ | タクヤ | VAMP |
26 | 加藤 | 秀万 | カトウ | シュウマン | VAMP |
27 | 清水 | 義晴 | シミズ | ヨシハル | VAMP |
28 | 渡邉 | 博三 | ワタナベ | ヒロミツ | センチュリー |
29 | 津田 | 雅司 | ツダ | マサシ | ORC |
30 | 村上 | 泰辰 | ムラカミ | ヤスヨシ | ORC |
31 | 藤田 | 正人 | フジタ | マサト | プレイヤーズ |
32 | 千葉 | 真裕 | チバ | ナオマサ | イーグルビリヤード |
33 | 向来 | 武浩 | コウライ | タケヒロ | ツェット野田 |
34 | 城森 | 昂志 | ジョウモリ | タカシ | ツェット野田 |
35 | 山下 | 直生 | ヤマシタ | ナオキ | バズ |
36 | 吉田 | 智直 | ヨシダ | トモナオ | バズ |
37 | 藤本 | 悟史 | フジモト | サトシ | バズ |
38 | 金光 | 隆男 | カネミツ | タカオ | サンク |
39 | 田中 | 正 | タナカ | タダシ | サンク |
40 | 横田 | 龍三 | ヨコタ | リュウゾウ | ボンバー |
41 | 田附 | 裕次 | タヅケ | ユウジ | Y’s |
42 | 矢木 | 淳史 | ヤギ | アツシ | Y’s |
43 | 浅沼 | 修 | アサヌマ | オサム | 横浜 |
44 | 吉田 | 竜浩 | ヨシダ | タツヒロ | RING |
45 | 長束 | 正樹 | ナツカ | マサキ | Bee |
46 | 伊藤 | 義一 | イトウ | ヨシカズ | Bee |
47 | 村山 | 守 | ムラヤマ | マモル | みやこ |
48 | 伊部 | 翔一 | イベ | ショウイチ | グランブルー |
49 | 大谷 | 淳司 | オオタニ | ジュンジ | 吹田中央 |
50 | 井関 | 一成 | イセキ | カズナリ | 千本 |
51 | 河本 | 一典 | カワモト | カズノリ | ORC |
52 | 高木 | 俊之 | タカギ | トシユキ | HRC |
53 | 越智 | 伝衛 | オチ | ツタエ | ヴァンテアン |
54 | 吉川 | 誠 | ヨシカワ | マコト | Poche |
55 | 小島 | 健史 | コジマ | タケシ | Y’s |
56 | 佐藤 | 雄吾 | サトウ | ユウゴ | Y’s |
57 | 木寅 | 崇 | キトラ | タカシ | Y’s |
58 | 西川 | 剛 | ニシカワ | タケシ | マンガの広場 |
59 | 吉田 | 和正 | ヨシダ | カズマサ | マグスミノエ |
60 | 村松 | さくら | ムラマツ | サクラ | マグスミノエ |
61 | 村松 | 勇志 | ムラマツ | ユウシ | マグスミノエ |
62 | 吉向 | 翔平 | キッコウ | ショウヘイ | NRC |
63 | 金井 | 健太郎 | カナイ | ケンタロウ | SAI |
64 | 辻 | 久文 | ツジ | ヒサフミ | Noa |
65 | 妹尾 | 敏弘 | セノオ | トシヒロ | Noa |
66 | 吉岡 | 保俊 | ヨシオカ | ヤストシ | Noa |
67 | 小原 | 嘉丈 | オハラ | ヨシタケ | SUN森之宮 |
68 | 堂園 | 雅也 | ドウゾノ | マサヤ | Sally’s Club |
69 | 宮井 | 健太郎 | ミヤイ | ケンタロウ | Sally’s Club |
70 | 藤本 | 豊記 | フジモト | トヨキ | Sally’s Club |
71 | 伊奈 | 幹根 | イナ | ミキネ | プールステーション |
72 | 安田 | 栄三郎 | ヤスダ | エイザブロウ | ジュニア |
73 | 金 | 大浩 | キン | オオヒロ | ジュニア |
74 | 藤井 | 浩 | フジイ | ヒロシ | ジュニア |
75 | 山崎 | 晴夫 | ヤマサキ | ハルオ | ジュニア |
76 | 広田 | 大輔 | ヒロタ | ダイスケ | BIG SHOT |
77 | 竹村 | 幸祐 | タケムラ | コウスケ | BIG SHOT |
78 | 鈴木 | 一生 | スズキ | カズオ | ワラビー |
79 | 岡崎 | 宏道 | オカザキ | ヒロミチ | ワラビー |
80 | 平松 | 克大 | ヒラマツ | カツヒロ | ワラビー |
第2回KANSAI 14-1、優勝は「山下 直生(京都)」