第61期名人戦 名人位挑戦者は林秀忠(滋賀)に決定!
第61期 名人戦 名人位挑戦者は、林秀忠(滋賀@SBC)
第61期 名人戦 A級(名人位挑戦者決定戦)結果
※)JAPAチャンネル、japa_Billiards を登録して頂ければ視聴しやすいので是非ご登録ください。
第1試合(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 大坪 和史(広島@HPBC) | W | VS | 83 | 竹岡 憲司(三重@MRC) |
2 | 寺田 友紀(北海道@HPBA) | W | VS | 198 | 花城 宗作(高知) |
3 | 奥村 隆広(沖縄@ONPC) | 172 | VS | W | 吉岡 保俊(大阪@ORC) |
4 | 島田 隆嗣(愛知@ARC) | 29 | VS | W | 榎本 純久(東京@TPA) |
5 | 弓場 将平(大阪) | W | VS | 158 | 棈松 悟志(神奈川@KPBA) |
6 | 赤司 哲雄(福岡@FRC) | W | VS | 57 | 高上 真一(広島@HPBC) |
7 | 清水 潮(東京@TPA) | W | VS | 113 | 木村 善広(愛知) |
8 | 富樫 翼(宮城@MPBA) | 148 | VS | W | 林 秀忠(滋賀@SBC) |
勝者1回戦(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
9 | 大坪 和史(広島@HPBC) | W | VS | 147 | 寺田 友紀(北海道@HPBA) |
10 | 吉岡 保俊(大阪@ORC) | W | VS | 187 | 榎本 純久(東京@TPA) |
11 | 弓場 将平(大阪) | W | VS | 168 | 赤司 哲雄(福岡@FRC) |
12 | 清水 潮(東京@TPA) | 111 | VS | W | 林 秀忠(滋賀@SBC) |
敗者1回戦(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
13 | 竹岡 憲司(三重@MRC) | 0 | VS | 0 | 花城 宗作(高知) |
14 | 奥村 隆広(沖縄@ONPC) | 28 | VS | W | 島田 隆嗣(愛知@ARC) |
15 | 棈松 悟志(神奈川@KPBA) | 164 | VS | W | 高上 真一(広島@HPBC) |
16 | 木村 善広(愛知) | 214 | VS | W | 富樫 翼(宮城@MPBA) |
敗者2回戦(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
17 | 清水 潮(東京@TPA) | 182 | VS | W | 花城 宗作(高知) |
18 | 島田 隆嗣(愛知@ARC) | 113 | VS | W | 赤司 哲雄(福岡@FRC) |
19 | 高上 真一(広島@HPBC) | W | VS | 118 | 榎本 純久(東京@TPA) |
20 | 寺田 友紀(北海道@HPBA) | W | VS | 161 | 富樫 翼(宮城@MPBA) |
勝者2回戦(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
21 | 大坪 和史(広島@HPBC) | W | VS | 226 | 吉岡 保俊(大阪@ORC) |
22 | 弓場 将平(大阪) | 50 | VS | W | 林 秀忠(滋賀@SBC) |
敗者3回戦(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
23 | 花城 宗作(高知) | W | VS | 80 | 赤司 哲雄(福岡@FRC) |
24 | 高上 真一(広島@HPBC) | 0 | VS | 0 | 寺田 友紀(北海道@HPBA) |
勝者3回戦(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
25 | 大坪 和史(広島@HPBC) | 127 | VS | W | 林 秀忠(滋賀@SBC) |
敗者4回戦(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
26 | 花城 宗作(高知) | W | VS | 229 | 吉岡 保俊(大阪@ORC) |
27 | 寺田 友紀(北海道@HPBA) | 78 | VS | W | 弓場 将平(大阪) |
敗者5回戦(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
28 | 花城 宗作(高知) | 29 | VS | W | 弓場 将平(大阪) |
敗者6回戦(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
29 | 弓場 将平(大阪) | 102 | VS | W | 大坪 和史(広島@HPBC) |
決勝戦(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
30 | 林 秀忠(滋賀@SBC) | W | VS | 153 | 大坪 和史(広島@HPBC) |
第60期名人位、喜島安広(埼玉@SPA)防衛に成功!
※)JAPAチャンネル、japa_Billiards を登録して頂ければ視聴しやすいので是非ご登録ください。