第61期 名人戦 A級(名人位挑戦者決定戦)、出場選手【8/21開催】
本大会では、新型コロナウイルス感染予防及び感染防止の取り組みをおこない開催いたします。
そのため大会参加選手、観戦者の皆様には様々なご不便をお掛けすることになるかと思いますが、ご協力をお願い申し上げます。
今一度『JAPA主催大会の再開に向けたガイドライン』に目を通してお越しください。
※)観戦者が多い場合は、入場制限を行う場合があります。
第61期 名人戦 A級(名人位挑戦者決定戦)
日時:令和4年8月21日(日)10:00試合開始(9:30集合)
会場:ビリヤード ピカソ 京都市下京区西七条掛超町27 グランドール西大路
Tel:075-313-3012
健康等チェックカードのダウンロードは下記ボタンをクリック
※)参加選手、関係者、観戦者の「健康等チェックカード」の提出は必須となっております。
組合せは、大会当日抽選にて決定します!
【出場選手】
大坪 和史 / オオツボ カズフミ / 広島 (HPBC(シード))
寺田 友紀 / テラダ トモノリ / 北海道 (HPBA)
富樫 翼 / トガシ ツバサ / 宮城 (MPBA)
清水 潮 / シミズ ウシオ / 東京 (TPA)
棈松 悟志 / アベマツ サトシ / 神奈川 (KPBA)
榎本 純久 / エノモト ヨシヒサ / 東京 (TPA)
島田 隆嗣 / シマダ リュウジ / 愛知 (ARC)
弓場 将平 / ユミバ ショウヘイ / 大阪
吉岡 保俊 / ヨシオカ ヤストシ / 大阪 (ORC)
木村 善広 / キムラ ヨシヒロ / 愛知
林 秀忠 / ハヤシ ヒデタダ / 滋賀 (SBC)
竹岡 憲司 / タケオカ ケンジ / 三重 (MRC)
高上 真一 / タカガミ シンイチ / 広島 (HPBC)
花城 宗作 / ハナシロ ソウサク / 高知
赤司 哲雄 / アカシ テツオ / 福岡 (FRC)
奥村 隆広 / オクムラ タカヒロ / 沖縄 (ONPC)
YouTube Live にて1回戦から名人位挑戦者決定の瞬間まで、LIVE配信!
※)JAPAチャンネル、japa_Billiards を登録して頂ければ視聴しやすいので是非ご登録ください。
第1試合(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 大坪 和史(広島@HPBC) | 0 | VS | 0 | |
2 | 0 | VS | 0 | ||
3 | 0 | VS | 0 | ||
4 | 0 | VS | 0 | ||
5 | 0 | VS | 0 | ||
6 | 0 | VS | 0 | ||
7 | 0 | VS | 0 | ||
8 | 0 | VS | 0 |
勝者1回戦(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
9 | winner of match 1 | 0 | VS | 0 | winner of match 2 |
10 | winner of match 3 | 0 | VS | 0 | winner of match 4 |
11 | winner of match 5 | 0 | VS | 0 | winner of match 6 |
12 | winner of match 7 | 0 | VS | 0 | winner of match 8 |
敗者1回戦(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
13 | loser of match 1 | 0 | VS | 0 | loser of match 2 |
14 | loser of match 3 | 0 | VS | 0 | loser of match 4 |
15 | loser of match 5 | 0 | VS | 0 | loser of match 6 |
16 | loser of match 7 | 0 | VS | 0 | loser of match 8 |
敗者2回戦(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
17 | winner of match 13 | 0 | VS | 0 | loser of match 12 |
18 | winner of match 14 | 0 | VS | 0 | loser of match 11 |
19 | winner of match 16 | 0 | VS | 0 | loser of match 10 |
20 | winner of match 17 | 0 | VS | 0 | loser of match 9 |
勝者2回戦(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
21 | winner of match 9 | 0 | VS | 0 | winner of match 10 |
22 | winner of match 11 | 0 | VS | 0 | winner of match 12 |
敗者3回戦(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
23 | winner of match 17 | 0 | VS | 0 | winner of match 18 |
24 | winner of match 19 | 0 | VS | 0 | winner of match 20 |
勝者3回戦(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
25 | winner of match 21 | 0 | VS | 0 | winner of match 22 |
敗者4回戦(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
26 | winner of match 23 | 0 | VS | 0 | loser of match 21 |
27 | winner of match 24 | 0 | VS | 0 | loser of match 22 |
敗者5回戦(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
28 | winner of match 26 | 0 | VS | 0 | winner of match 27 |
敗者6回戦(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
29 | winner of match 28 | 0 | VS | 0 | loser of match 25 |
決勝戦(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
30 | winner of match 25 | 0 | VS | 0 | winner of match 29 |
決勝戦【play off】(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
31 | 0 | VS | 0 |
第60期名人位、喜島安広(埼玉@SPA)防衛に成功!
※)JAPAチャンネル、japa_Billiards を登録して頂ければ視聴しやすいので是非ご登録ください。