挑戦者は、大坪和史(広島)!
第59期 名人戦 A級(名人位挑戦者決定戦)
第59期 名人戦 A級(名人位挑戦者決定戦)
日時:令和元年8月11日(日)10:00試合開始(9:30集合)
会場:ビリヤード ピカソ 京都市下京区西七条掛超町27 グランドール西大路
Tel:075-313-3012
- 挑戦者 大坪和史(広島@HPBC)
- 大坪和史、建川雄司
YouTube Live にて1回戦から名人位挑戦者決定の瞬間まで、LIVE配信!
※)JAPAチャンネル、japa_Billiards を登録して頂ければ視聴しやすいので是非ご登録ください。
【組合せ】
| 第1試合(ローテーション240点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林 武志(神奈川@KPBA) | 156 | VS | W | 田中 元基(香川@KAPC) |
| 2 | 弓場 将平(大阪) | 114 | VS | W | 川畑 直弘(沖縄@ONPC) |
| 3 | 杉本 優太(石川@IPBC) | W | VS | 157 | 建川 雄司(埼玉@SPA) |
| 4 | 堀阪 浩之(兵庫) | W | VS | 42 | 坂下 剛(北海道@HPBA) |
| 5 | 高比良 祐輔(東京@TPA) | W | VS | 161 | 齋藤 寛之(宮城@MPBA) |
| 6 | 大坪 和史(広島@HPBC) | W | VS | 95 | 鐵山 泰三(兵庫@HRC) |
| 7 | 干場 修(東京) | W | VS | 180 | 島田 隆嗣(愛知@ARC) |
| 8 | 安藤 正樹(長崎@NPA) | 81 | VS | W | 吉岡 保俊(大阪@ORC) |
| 勝者1回戦(ローテーション240点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 田中 元基(香川@KAPC) | 85 | VS | W | 川畑 直弘(沖縄@ONPC) |
| 10 | 杉本 優太(石川@IPBC) | 219 | VS | W | 堀阪 浩之(兵庫) |
| 11 | 高比良 祐輔(東京@TPA) | 45 | VS | W | 大坪 和史(広島@HPBC) |
| 12 | 干場 修(東京) | W | VS | 23 | 吉岡 保俊(大阪@ORC) |
| 敗者1回戦(ローテーション240点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 林 武志(神奈川@KPBA) | W | VS | 128 | 弓場 将平(大阪) |
| 14 | 建川 雄司(埼玉@SPA) | W | VS | 171 | 坂下 剛(北海道@HPBA) |
| 15 | 齋藤 寛之(宮城@MPBA) | W | VS | 213 | 鐵山 泰三(兵庫@HRC) |
| 16 | 島田 隆嗣(愛知@ARC) | W | VS | 15 | 安藤 正樹(長崎@NPA) |
| 敗者2回戦(ローテーション240点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 林 武志(神奈川@KPBA) | 54 | VS | W | 吉岡 保俊(大阪@ORC) |
| 18 | 建川 雄司(埼玉@SPA) | W | VS | 217 | 高比良 祐輔(東京@TPA) |
| 19 | 齋藤 寛之(宮城@MPBA) | 208 | VS | W | 杉本 優太(石川@IPBC) |
| 20 | 島田 隆嗣(愛知@ARC) | W | VS | 75 | 田中 元基(香川@KAPC) |
| 勝者2回戦(ローテーション240点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 川畑 直弘(沖縄@ONPC) | W | VS | 152 | 堀阪 浩之(兵庫) |
| 22 | 大坪 和史(広島@HPBC) | W | VS | 106 | 干場 修(東京) |
| 敗者3回戦(ローテーション240点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 吉岡 保俊(大阪@ORC) | 175 | VS | W | 建川 雄司(埼玉@SPA) |
| 24 | 杉本 優太(石川@IPBC) | W | VS | 141 | 島田 隆嗣(愛知@ARC) |
| 勝者3回戦(ローテーション240点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 川畑 直弘(沖縄@ONPC) | 212 | VS | W | 大坪 和史(広島@HPBC) |
| 敗者4回戦(ローテーション240点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 建川 雄司(埼玉@SPA) | W | VS | 120 | 堀阪 浩之(兵庫) |
| 27 | 杉本 優太(石川@IPBC) | 81 | VS | W | 干場 修(東京) |
| 敗者5回戦(ローテーション240点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 建川 雄司(埼玉@SPA) | W | VS | 45 | 干場 修(東京) |
| 敗者6回戦(ローテーション240点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 建川 雄司(埼玉@SPA) | W | VS | 19 | 川畑 直弘(沖縄@ONPC) |
| 決勝戦(ローテーション240点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 大坪 和史(広島@HPBC) | 141 | VS | W | 建川 雄司(埼玉@SPA) |
| 決勝戦【play off】(ローテーション240点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 建川 雄司(埼玉@SPA) | 78 | VS | W | 大坪 和史(広島@HPBC) |









