第59期 名人戦 A級(名人位挑戦者決定戦)
第59期 名人戦 A級(名人位挑戦者決定戦)
第59期 名人戦 A級(名人位挑戦者決定戦)
日時:令和元年8月11日(日)10:00試合開始(9:30集合)
会場:ビリヤード ピカソ 京都市下京区西七条掛超町27 グランドール西大路
Tel:075-313-3012
組合せは、大会当日抽選にて決定します!
【出場選手】
林 武志 / シード、神奈川@KPBA
坂下 剛 / 北海道@HPBA
齋藤 寛之 / 宮城@MPBA
干場 修 / 東京
建川 雄司 / 埼玉@SPA
高比良 祐輔 / 東京@TPA
杉本 優太 / 石川@IPBC
鐵山 泰三 / 兵庫@HRC
弓場 将平 / 大阪
島田 隆嗣 / 愛知@ARC
吉岡 保俊 / 大阪@ORC
堀阪 浩之 / 兵庫
田中 元基 / 香川@KAPC
大坪 和史 / 広島@HPBC
安藤 正樹 / 長崎@NPC
川畑 直弘 / 沖縄@ONPC
YouTube Live にて1回戦から名人位挑戦者決定の瞬間まで、LIVE配信!
※)JAPAチャンネル、japa_Billiards を登録して頂ければ視聴しやすいので是非ご登録ください。
| 第1試合(ローテーション240点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林 武志(神奈川@KPBA) | 0 | VS | 0 | |
| 2 | 0 | VS | 0 | ||
| 3 | 0 | VS | 0 | ||
| 4 | 0 | VS | 0 | ||
| 5 | 0 | VS | 0 | ||
| 6 | 0 | VS | 0 | ||
| 7 | 0 | VS | 0 | ||
| 8 | 0 | VS | 0 | ||
| 勝者1回戦(ローテーション240点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | winner of match 1 | 0 | VS | 0 | winner of match 2 |
| 10 | winner of match 3 | 0 | VS | 0 | winner of match 4 |
| 11 | winner of match 5 | 0 | VS | 0 | winner of match 6 |
| 12 | winner of match 7 | 0 | VS | 0 | winner of match 8 |
| 敗者1回戦(ローテーション240点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | loser of match 1 | 0 | VS | 0 | loser of match 2 |
| 14 | loser of match 3 | 0 | VS | 0 | loser of match 4 |
| 15 | loser of match 5 | 0 | VS | 0 | loser of match 6 |
| 16 | loser of match 7 | 0 | VS | 0 | loser of match 8 |
| 敗者2回戦(ローテーション240点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | winner of match 13 | 0 | VS | 0 | loser of match 12 |
| 18 | winner of match 14 | 0 | VS | 0 | loser of match 11 |
| 19 | winner of match 16 | 0 | VS | 0 | loser of match 10 |
| 20 | winner of match 17 | 0 | VS | 0 | loser of match 9 |
| 勝者2回戦(ローテーション240点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | winner of match 9 | 0 | VS | 0 | winner of match 10 |
| 22 | winner of match 11 | 0 | VS | 0 | winner of match 12 |
| 敗者3回戦(ローテーション240点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | winner of match 17 | 0 | VS | 0 | winner of match 18 |
| 24 | winner of match 19 | 0 | VS | 0 | winner of match 20 |
| 勝者3回戦(ローテーション240点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | winner of match 21 | 0 | VS | 0 | winner of match 22 |
| 敗者4回戦(ローテーション240点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | winner of match 23 | 0 | VS | 0 | loser of match 21 |
| 27 | winner of match 24 | 0 | VS | 0 | loser of match 22 |
| 敗者5回戦(ローテーション240点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | winner of match 26 | 0 | VS | 0 | winner of match 27 |
| 敗者6回戦(ローテーション240点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | winner of match 28 | 0 | VS | 0 | loser of match 25 |
| 決勝戦(ローテーション240点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | winner of match 25 | 0 | VS | 0 | winner of match 29 |
| 決勝戦【play off】(ローテーション240点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 0 | VS | 0 | ||




