第4回 KANSAI 14-1、出場選手リスト
第4回 KANSAI 14-1
日時:平成30年12月 9日(日)9:30集合 10:00開始
会場:玉出ビリヤードACE(予選、決勝)大阪府大阪市西成区潮路1-7-5 Tel 06-6652-9674
マグスミノエ(予選)〒559-0023 大阪市住之江区泉1-1-82 TEL.06-6685-8860
出場資格:アマチュア選手(CS有効登録者)
※)所属店で『無所属』『所属無し』『フリー』等での出場はできません。エントリーの際
必ず連絡が取れる所属店を明記してください。
(JAPA主催大会参加申込時の「所属名称」についての案内)
シード選手:藤田 正人(栃木)
試合方式:予選ダブルイリミネーション(50点先取)、決勝シングルイリミネーション(60点先取)
申込〆切:30年11月30日(金)※)出場定員96名(先着順)
協賛:(株)アダムジャパン
【出場選手リスト】
氏名 | フリガナ | 所属 | 受付日時 | |
1 | 藤田 正人 | フジタ マサト | 前年度優勝 | |
2 | 西野 早苗 | ニシノ サナエ | 吹田中央 | |
3 | 椎葉 浩一 | シイバ コウイチ | 吹田中央 | |
4 | 木田 達矢 | キダ タツヤ | 吹田中央 | |
5 | 小澤 利幸 | オザワ トシユキ | 吹田中央 | |
6 | 鶴澤 幸治 | ツルサワ コウジ | 吹田中央 | |
7 | 鶴澤 麻里子 | ツルサワ マリコ | 吹田中央 | |
8 | 増田 健次 | マスダ ケンジ | 吹田中央 | |
9 | 増田 真紀子 | マスダ マキコ | 吹田中央 | |
10 | 荒岡 栄治 | アラオカ エイジ | 吹田中央 | |
11 | 野村 宗司 | ノムラ ソウジ | アイオイステージ | |
12 | 中島 秀一 | ナカシマ シュウイチ | パーティーマン | |
13 | 外山 博邦 | トヤマ ヒロクニ | fat cat billiards | |
14 | 関谷 行平 | セキヤ コウヘイ | fat cat billiards | |
15 | 米澤 昌規 | ヨネザワ マサキ | shot and shot | |
16 | 清水 義晴 | シミズ ヨシハル | ViVi | |
17 | 矢木 淳史 | ヤギ アツシ | ViVi | |
18 | 中平 美輪 | ナカヒラ ミワ | HRC | |
19 | 堂園 雅也 | ドウゾノ マサヤ | Sally’s Club | |
20 | 渡邉 博三 | ワタナベ ヒロミツ | ORC | |
21 | 辻 久文 | ツジ ヒサフミ | Noa | 2018.11.16 |
22 | 金井 健太郎 | カナイ ケンタロウ | SAI | 2018.11.17 |
23 | 長平良 宣尚 | ナガヒラ ノリアキ | SAI | 2018.11.17 |
24 | 小松 宏司 | コマツ ヒロシ | SAI | 2018.11.17 |
25 | 宮井 健太郎 | ミヤイ ケンタロウ | Sally’s Club | 2018.11.17 |
26 | 西川 剛司 | ニシカワ ツヨシ | マンガの広場 | 2018.11.18 |
27 | 仲尾 貴浩 | ナカオ タカヒロ | ハスラー10 | 2018.11.18 |
28 | 平原 慎一 | ヒラハラ シンイチ | 吹田中央 | 2018.11.19 |
29 | 勝部 真介 | カツベ シンスケ | 吹田中央 | 2018.11.19 |
30 | 大谷 淳司 | オオタニ ジュンジ | 吹田中央 | 2018.11.19 |
31 | 吉川 誠 | ヨシカワ マコト | 吹田中央 | 2018.11.19 |
32 | 日下 知章 | クサカ トモアキ | 吹田中央 | 2018.11.19 |
33 | 浅沼 修 | アサヌマ オサム | プライド | 2018.11.20 |
34 | 加納 和利 | カノウ カズトシ | プライド | 2018.11.20 |
35 | 藤本 悟史 | フジモト サトシ | バズ | 2018.11.20 |
36 | 小西 弾 | コニシ ダン | バズ | 2018.11.20 |
37 | 吉田 智直 | ヨシダ トモナオ | バズ | 2018.11.20 |
38 | 山下 直生 | ヤマシタ ナオキ | バズ | 2018.11.20 |
39 | 西 拓也 | ニシ タクヤ | VAMP | 2018.11.20 |
40 | 加藤 秀万 | カトウ シュウマン | VAMP | 2018.11.20 |
41 | 村山 守 | ムラヤマ マモル | みやこ | 2018.11.20 |
42 | 和田 宗一郎 | ワダ ソウイチロウ | オーシャンドリーム | 2018.11.22 |
43 | 竹本 公訓 | タケモト キミノリ | オーシャンドリーム | 2018.11.22 |
44 | 白澤 雄一郎 | シラザワ ユウイチロウ | Sally’s Club | 2018.11.22 |
45 | 高木 俊行 | タカギ トシユキ | HRC | 2018.11.22 |
46 | 西野 康隆 | ニシノ ヤスタカ | 吹田中央 | 2018.11.23 |
47 | 田附 裕次 | タヅケ ユウジ | Y’s | 2018.11.23 |
48 | 今村 哲也 | イマムラ テツヤ | VAMP | 2018.11.23 |
49 | 吉田 敏文 | ヨシダ トシフミ | リボルバー砺波 | 2018.11.23 |
50 | 津田 徹 | ツダ トオル | Back Alley | 2018.11.24 |
51 | 吉喜 隆一 | ヨシキ リュウイチ | Back Alley | 2018.11.24 |
52 | 井関 一成 | イセキ カズナリ | 千本 | 2018.11.25 |
53 | 城森 昴志 | ジョウモリ タカシ | ツェット野田 | 2018.11.25 |
54 | 向来 武浩 | コウライ タケヒロ | ツェット野田 | 2018.11.25 |
55 | 森本 晃章 | モリモト テルアキ | ツェット野田 | 2018.11.25 |
56 | 村山 洋平 | ムラヤマ ヨウヘイ | 自由空間丸亀西 | 2018.11.25 |
57 | 立花 直宏 | タチバナ ナオヒロ | 山手 | 2018.11.27 |
58 | 古寺 克行 | コデラ カツユキ | J-BRIDGE | 2018.11..27 |
59 | 藤野 則之 | フジノ ノリユキ | 名古屋 | 2018.11..27 |
60 | 織田 貴人 | オダ タカヒト | 名古屋 | 2018.11..27 |
61 | 越智 伝衛 | オチ ツタエ | ヴァンティアン | 2018.11..27 |
62 | 長谷 修次 | ハセ シュウジ | Break | 2018.11..27 |
63 | 斉藤 啓 | サイトウ アキラ | Break | 2018.11..27 |
64 | 長束 正樹 | ナツカ マサキ | Bee | 2018.11..27 |
65 | 安田 純華 | ヤスダ スミカ | ORC | 2018.11..27 |
66 | 吉向 翔平 | キッコウ ショウヘイ | NRC | 2018.11..27 |
67 | 宮野 早織 | ミヤノ サオリ | NRC | 2018.11..27 |
68 | 岡 正武 | オカ マサタケ | TOP GUN | 2018.11..28 |
69 | 増成 亮太 | マスナリ リョウタ | TOP GUN | 2018.11..28 |
70 | 金光 隆男 | カネミツ タカオ | サンク | 2018.11..28 |
71 | 田中 正 | タナカ タダシ | サンク | 2018.11..28 |
72 | 津田 雅司 | ツダ マサシ | サンク | 2018.11..28 |
73 | 妹尾 敏弘 | セノオ トシヒロ | DENO | 2018.11..28 |
74 | 小原 嘉丈 | オハラ ヨシタケ | SUN森之宮 | 2018.11..28 |
75 | 安田 栄三郎 | ヤスダ エイザブロウ | ジュニア | 2018.11..29 |
76 | 三木 隆史 | ミキ タカシ | ジュニア | 2018.11..29 |
77 | 藤井 浩 | フジイ ヒロシ | ジュニア | 2018.11..29 |
78 | 吉田 和正 | ヨシダ カズマサ | マグスミノエ | 2018.11..29 |
79 | 徳石 真一 | トクイシ シンイチ | マグスミノエ | 2018.11..29 |
80 | 大河原 健太 | オオカワラ ケンタ | ウィリー | 2018.11..29 |
81 | 村松 さくら | ムラマツ サクラ | 玉出ACE | 2018.11.29 |
82 | 村松 勇志 | ムラマツ ユウシ | 玉出ACE | 2018.11.29 |
83 | 橋本 真次 | ハシモト シンジ | 吹田中央 | 2018.11.29 |
84 | 向井 千津子 | ムカイ チヅコ | fat cat billiards | 2018.11.30 |
85 | 由本 拓 | ヨシモト ヒロシ | Lin’s | 2018.11.30 |
86 | 平松 克大 | ヒラマツ カツヒロ | ワラビー | 2018.11.30 |
87 | 岡崎 宏道 | オカザキ ヒロミチ | ワラビー | 2018.11.30 |
88 | 金谷 俊彦 | カナヤ トシヒコ | エディ西宮 | 2018.11.30 |
89 | 広田 大輔 | ヒロタ ダイスケ | BIG SHOT | 2018.11.30 |
90 | 伊奈 幹根 | イナ ミキネ | プールステーション | 2018.11.30 |
91 | 妹尾 恵子 | セノオ ケイコ | DENO | 2018.11.30 |
92 | 東 照幸 | ヒガシ テルユキ | キングスポット | 2018.11.30 |
93 | 西川 瞬 | ニシカワ シュン | DENO | 2018.11.30 |
PDFは、こちら ⇒ 2018KANSAI14-1要項&申込用紙
「第3回 KANSAI 14-1」 優勝は、藤田 正人(プレイヤーズ@栃木)