第9回 東日本Tokyoテンボール、エントリーリスト
第9回 東日本Tokyoテンボール、エントリーリスト
第9回 東日本Tokyoテンボール
日時:平成30年8月5日(日) 9:30~受付、10:00試合開始
会場:ビリヤード・ロサ 東京都豊島区西池袋1-37-12 ロサ会館5F / Tel:03-3988-8411
競技種目:10ボール ハンデ戦(A級5ラック先取、女子級4ラック先取、B級4ラック先取)
競技ルール:NBAルールに準拠、交互ブレイク、セルフラック、プッシュアウト採用
競技進行:シングルイリミネーション
選手資格:CSカード有効登録済みのアマチュア選手、最大定員128名(先着順)
【出場申込をされている選手の皆さんへ】
8月1日(水)以降キャンセルは、出場費が必要になりますのでご注意ください。
【エントリーリスト(128名)(7月31日15:00時点)
| 1 | 山崎 浩一 | ヤマサキ コウイチ | リンク |
| 2 | 多和田 瑞騎 | タワタ ミズキ | チョーキーズ |
| 3 | 高橋 徹 | タカハシ テツ | 錦糸町ルパン |
| 4 | 前田 成章 | マエダ ナリアキ | ロリエ |
| 5 | 石澤 洋祐 | イシザワ ヨウスケ | バグース新宿 |
| 6 | 波佐間 慶太 | ハザマ ケイタ | アロウズ |
| 7 | 川連 一斗 | カワツレ カズト | 錦糸町ルパン |
| 8 | 竹内 承勲 | タケウチ ショウクン | ルパン錦糸町 |
| 9 | 甲嶋 陽太 | コウシマ ヨウタ | ビリヤードオレンジ |
| 10 | 伊賀 隆 | イガ タカシ | アロウズ |
| 11 | 梶山 純 | カジヤマ ジュン | リバプール勝田 |
| 12 | 森 映智 | モリ アキトシ | anything |
| 13 | 鈴木 貴 | スズキ タカシ | AZ.Place |
| 14 | 石井 誠 | イシイ マコト | Wish |
| 15 | 重松 亮太 | シゲマツ リョウタ | ルパン錦糸町 |
| 16 | 佐藤 慎治 | サトウ シンジ | ミッドナイト |
| 17 | 岩田 宏之 | イワタ ヒロユキ | 長太郎 |
| 18 | 西 良一 | ニシ リョウイチ | MECCA横浜 |
| 19 | 小田切 俊樹 | オダギリ トシキ | Billiard Oops! |
| 20 | 寄井田 幸美 | ヨセイダ ユキヨシ | トリガー大久保 |
| 21 | 山内 大介 | ヤマウチ ダイスケ | トリガー大久保 |
| 22 | 醍醐 雅人 | ダイゴ マサト | ポイント千葉 |
| 23 | 大久保 邦彦 | オオクボ クニヒコ | バグース銀座 |
| 24 | 松本 元 | マツモト ゲン | キャノンボール大森 |
| 25 | 志摩 櫻 | シマ サクラ | ビリヤードO ops! |
| 26 | 山口 太郎 | ヤマグチ タロウ | ロサ |
| 27 | 杉山 歩 | スギヤマ アユム | オンリーワン |
| 28 | 堀口 大樹 | ホリグチ ダイジュ | 神保町ブラザー |
| 29 | 稲村 吉春 | イナムラ ヨシハル | SALOOON |
| 30 | 太田 重喜 | オオタ シゲキ | SALOOON |
| 31 | 飯田 圭介 | イイダ ケイスケ | ロリエ |
| 32 | 村上 昌史 | ムラカミ マサフミ | Link北千住 |
| 33 | 鈴木 大樹 | スズキ ヒロキ | バロン |
| 34 | 浜本 貴史 | ハマモト タカフミ | Oops |
| 35 | 上村 英司 | カミムラ エイジ | オレンジ |
| 36 | マキタ イチロウ | マキタ イチロウ | キャノン |
| 37 | 森田 純正 | モリタ ヨシタダ | ビリヤードDAN |
| 38 | 光宗 潤 | ミツムネ ジュン | Oops |
| 39 | 新井 康平 | アライ コウヘイ | ビリヤードOops |
| 40 | 福本 正史 | フクモト マサシ | オレンジ |
| 41 | 五来 俊和 | ゴライ トシカズ | グリーンルーム |
| 42 | 鈴木 一生 | スズキ カズオ | ビリヤードブラザー |
| 43 | 山本 賢 | ヤマモト ケン | グリーン ルーム |
| 44 | 服部 敏郎 | ハットリ トシオ | セスパ |
| 45 | 斉藤 智成 | サイトウ トモナリ | グリーンルーム |
| 46 | 牛嶋 佑 | ウシジマ タスク | ビリヤード Oops! |
| 47 | 武藤 秀範 | ムトウ ヒデノリ | viva pool |
| 48 | 山田 祐作 | ヤマダ ユウサク | Alvis |
| 49 | 久宗 光伸 | ヒサムネ ミツノブ | ナビー |
| 50 | 清水 潮 | シミズ ウシオ | コウ ホアロハ |
| 51 | 干場 修 | ホシバ オサム | サンビリ荻窪 |
| 52 | 巽 智広 | タツミ トモヒロ | セスパ上尾店 |
| 53 | 佐藤 裕美 | サトウ ヒロミ | バグース新宿 |
| 54 | 大月 貴広 | オオツキ タカヒロ | オレンジ |
| 55 | 定仙 浩 | ジョウセン ヒロシ | ビリヤードクラブ ナビー |
| 56 | 岩城 達思 | イワキ タツシ | ミッキー&ネプチューン |
| 57 | 嘉陽 宗智 | カヨウ ムネトモ | ビリヤードOops! |
| 58 | 内山 直意 | ウチヤマ ナオイ | ミッキー&ネプチューン |
| 59 | 酒井 賢一 | サカイ ケンイチ | プールカイザー |
| 60 | 真弓 悠 | マユミ ユウ | チョーキーズ |
| 61 | 野澤 元気 | ノザワ ゲンキ | キャノンボール大森 |
| 62 | 根岸 邦明 | ネギシ クニアキ | VEGA |
| 63 | 矢崎 正和 | ヤザキ マサカズ | インフィニティ |
| 64 | 喜島 安広 | キジマ ヤスヒロ | セスパ |
| 65 | 後藤 信也 | ゴトウ シンヤ | ALICE |
| 66 | 村岡 光雄 | ムラオカ ミツオ | ALICE |
| 67 | 荒木 洸二 | アラキ コウジ | ナビー |
| 68 | 谷 加津雄 | タニ カヅオ | ALICE |
| 69 | 江口 友康 | エグチ トモヤス | ALICE |
| 70 | 大竹 博仁 | オオタケ ヒロヒト | ロリエ |
| 71 | 遠藤 友紹 | エンドウ トモツグ | インフィニティ |
| 72 | あべ松 悟志 | アベマツ サトシ | 富士ビリヤード |
| 73 | 石井 伊織 | イシイ イオリ | オレンジ |
| 74 | 金澤 喬 | カナザワ タカシ | ポイントサンビリ荻窪 |
| 75 | 石井 太郎 | イシイ タロウ | ウィナー |
| 76 | 宮野 義之 | ミヤノ ヨシユキ | ブレイカーズ |
| 77 | 磯野 浩利 | イソノ ヒロトシ | 大和ロリエ |
| 78 | 井上 義明 | イノウエ ヨシアキ | バグース道玄坂 |
| 79 | 高山 光一 | タカヤマ コウイチ | ミッキー&ネプチューン |
| 80 | 中野 敏雄 | ナカノ トシオ | ルーキー |
| 81 | 松元 洋治 | マツモト ヨウジ | イーグル立石 |
| 82 | 大枝 隆樹 | オオエダ タカキ | フレンド |
| 83 | 佐野 晃 | サノ アキラ | ミッキー&ネプチューン |
| 84 | 石井 正一 | イシイ ショウイチ | mickey &ネプチューン |
| 85 | 尾崎 孝太 | オザキ コウタ | 松山ビリヤード |
| 86 | 深尾 浩 | フカオ ヒロシ | 花 |
| 87 | 田口 晃 | タグチ アキラ | サンビリ荻窪 |
| 88 | 大野 正人 | オオノ マサト | 錦糸町ルパン |
| 89 | 永田 雄生 | ナガタ ユウキ | キュー |
| 90 | 奈良 崇 | ナラ タカシ | セスパ |
| 91 | 古畑 邦彦 | フルハタ クニヒコ | ALICE |
| 92 | 澤井 俊之 | サワイ トシユキ | AZ PLACE |
| 93 | 若林 寿岳 | ワカバヤシ トシタケ | ビリヤードDAN |
| 94 | 辻本 和宏 | ツジモト カズヒロ | CUE |
| 95 | 田尻 雄一郎 | タジリ ユウイチロウ | マルス |
| 96 | 佐竹 鉄也 | サタケ テツヤ | ミッキー&ネプチューン |
| 97 | 松澤 祥吾 | マツザワ ショウゴ | ROOTS |
| 98 | 野口 靖之 | ノグチ ヤスユキ | ビリヤード花 |
| 99 | 河村 竜也 | カワムラ タツヤ | メイプルハウス梶ヶ谷 |
| 100 | 山田 三郎太 | ヤマダ サブロウタ | バグース新宿店 |
| 101 | 小田原 謙介 | オダワラ ケンスケ | ターゲットナイン |
| 102 | 中島 伸之 | ナカジマ ノブユキ | anything |
| 103 | 坂本 香名子 | サカモト カナコ | ポイントサンビリ荻窪 |
| 104 | 青柳 高士 | アオヤギ タカシ | ブラザー |
| 105 | 栗本 茜 | クリモト アカネ | Tom’s |
| 106 | 金井 和伸 | カナイ カズノブ | セスパ |
| 107 | 仁野 直樹 | ニノ ナオキ | ブラザー |
| 108 | 菅波 拓也 | スガナミ タクヤ | ブレイカーズ |
| 109 | 高柳 年隆 | タカヤナギ トシタカ | Tom’s |
| 110 | 宗宮 雄二 | ソウミヤ ユウジ | サイドナイン |
| 111 | 松田 将人 | マツダ マサト | インペリアル |
| 112 | 金子 洋行 | カネコ ヒロユキ | ハスラー大塚 |
| 113 | 鴇崎 幸一 | トキザキ コウイチ | ライク ア チャイルド |
| 114 | 小口 将剛 | オグチ マサカタ | Link |
| 115 | 今村 豊 | イマムラ ユタカ | Aims |
| 116 | 浮ヶ谷 徹也 | ウキガヤ テツヤ | オレンジ |
| 117 | 諏訪 由紀 | スワ ユキ | コウホアロハ |
| 118 | 有野 創 | アリノ ハジメ | COLORS |
| 119 | 秋本 真吾 | アキモト シンゴ | COLORS |
| 120 | 建川 雄司 | タテカワ ユウジ | スティンガー |
| 121 | 藤野 正悟 | フジノ セイゴ | スティンガー |
| 122 | 倉田 美穂 | クラタ ミホ | side |
| 123 | 松岡 智晴 | マツオカ トモハル | 錦糸町ルパン |
| 124 | 石川 栄一 | イシカワ エイイチ | ビリヤードモプス |
| 125 | 鈴木 克典 | スズキ カツノリ | ビリヤードDAN |
| 126 | 向谷地 明 | ムカイヤチ アキラ | アムール |
| 127 | 遊馬 豊 | アスマ ユタカ | セスパ |
| 128 | 佐藤 フロンズ | サトウ フロンズ | ベガス |
【キャンセル待ちリスト(7月31日15:00時点)】
| 1 | 光畑 理志 | ミツハタ サトシ | プールカイザー | 2018年07月13日 14時05分52秒 |
| 2 | 高松 聡 | タカマツ サトル | アドバンス | 2018年07月13日 14時26分50秒 |
| 3 | 菊地 秀夫 | キクチ ヒデオ | ヨーセイケン | 2018年07月13日 17時09分16秒 |
| 4 | 菅 良匡 | カン ヨシマサ | アドバンス | 2018年07月13日 20時19分47秒 |
| 5 | 吉田 陵平 | ヨシダ リョウヘイ | オレンジ | 2018年07月13日 22時01分19秒 |
| 6 | 坂口 敏彦 | サカグチ トシヒコ | ストレートプール | 2018年07月14日 04時43分17秒 |
| 7 | 清水 潮 | シミズ ウシオ | コウ ホアロハ | 2018年07月18日 10時55分13秒 |
| 8 | 神谷 裕司 | カミヤ ユウジ | イナホビリヤード | 2018年07月18日 14時14分02秒 |



