第1回 東日本静岡ナインボールトーナメント、会場別選手一覧
第1回 東日本静岡ナインボールトーナメント、会場別選手一覧
【競技種目】
ナインボール ハンデ戦(A級5ラック先取、B級4ラック先取、C級3ラック先取)
交互ブレイク、セルフラック、ダブルヒット採用。
※)A級同士の対戦のみ、3ポイントルール、プッシュアウト採用
【日時】
平成30年6月10日(日)
9時00分~9時20分 受付、9時30分 試合開始
【会場】
予選・決勝会場 「COLORS」〒420-0816 静岡県静岡市葵区沓谷1354−1 Tel : 054-292-4117
予選会場 「ファイブスポット」静岡県静岡市葵区東千代田1丁目20−6 Tel : 054-262-9819
予選会場 「ZERO」〒422-8045 静岡県静岡市駿河区西島784 Tel : 054-282-0522
会場別、出場選手一覧
【会場:COLORS】〒420-0816 静岡県静岡市葵区沓谷1354−1 Tel : 054-292-4117
1 | 小泉 毅朗 | 19 | 椎木 万昌 |
2 | 秋本 真吾 | 20 | 水野 正貴 |
3 | 藤田 竜 | 21 | 松元 洋治 |
4 | 田森 稔浩 | 22 | 中村 英治 |
5 | 阿部 弘樹 | 23 | 阿我妻 美保 |
6 | 朝倉 拓輝 | 24 | 阿我妻 基史 |
7 | 喜島 安広 | 25 | 宮内 孝文 |
8 | 石崎 美香子 | 26 | 山口 貴裕 |
9 | 齋藤 健輔 | 27 | 藤井 良樹 |
10 | 奈良 崇 | 28 | 原田 憲典 |
11 | 齋藤 克幸 | 29 | 青嶋 利幸 |
12 | 深澤 孝 | 30 | 向井 明人 |
13 | 小泉 由美子 | 31 | 岩崎 寛之 |
14 | 滝口 幸司 | 32 | 萩原 俊亮 |
15 | 風間 大介 | 33 | 竹内 承勲 |
16 | 三戸部 修司 | 34 | 中井澤 亮 |
17 | 池田 竜児 | 35 | 杉本 昌信 |
18 | 北山 大貴 | 36 | 増渕 享士 |
【会場:ZERO】〒422-8045 静岡県静岡市駿河区西島784 Tel : 054-282-0522
1 | 羽切 進一郎 | 13 | 木村 隼人 |
2 | 藁科 昌宏 | 14 | 西沢 克広 |
3 | 望月 勉 | 15 | 岸本 真志 |
4 | 川口 敏希 | 16 | 政二 真琴 |
5 | 山本 敏匡 | 17 | 黒宮 健二 |
6 | 森 清隆 | 18 | 永田 雄生 |
7 | 真弓 悠 | 19 | 細谷 秀之 |
8 | 多和田 瑞騎 | 20 | 千喜良 和摩 |
9 | 山口 一夫 | 21 | 木ノ下 尚平 |
10 | 松本 元 | 22 | 松下 忍 |
11 | 香村 明宏 | 23 | 山下 龍哉 |
12 | 石渡 哲也 | 24 | 藁畑 大基 |
【会場:ファイブスポット】静岡県静岡市葵区東千代田1丁目20−6 Tel : 054-262-9819
1 | 和田 達也 | 17 | 児玉 啓子 |
2 | 田口 祉信 | 18 | 渡邊 智 |
3 | 渡邉 覚 | 19 | 佐野 晃 |
4 | 櫻井 淳平 | 20 | 榎本 純久 |
5 | 朝原 雄一 | 21 | 小林 俊之 |
6 | 高橋 有希 | 22 | 小澤 博太郎 |
7 | 小田原 謙介 | 23 | 鈴木 真也 |
8 | 広瀬 賢一 | 24 | 中村 昌宏 |
9 | 横澤 浩樹 | 25 | 高村 亮 |
10 | 横澤 道子 | 26 | 伊藤 慎介 |
11 | 宮本 祐輔 | 27 | 長田 記正 |
12 | 中村 光男 | 28 | 長田 進仁 |
13 | 島田 隆嗣 | 29 | 菊池 洋貴 |
14 | 立野 隆二 | 30 | 宮内 愛子 |
15 | 長島 功 | 31 | 鈴木 将志 |
16 | 樋口 忠成 |
PDFはこちら ⇒ 第1回東日本静岡ナインボールトーナメント開催要項