35th ORC OPEN 会場別出場選手一覧
35th ORC OPEN 会場別出場選手一覧
第35回 ORC OPEN
日時:平成30年4月29日(日)9:30〜受付、10:00〜試合開始
会場:玉出ビリヤードACE(決勝/予選)、マグスミノエ(予選)
競技:ローテーション コールショット(NBAルールに準拠)
男女プロ/アマA級:予選180点先取、決勝240点先取
アマ女子/B級:予選140点先取、決勝180点先取
【会場:玉出ビリヤードACE】
斎藤 | 慎太郎 | サイトウ | シンタロウ | JPBA |
石川 | 淳 | イシカワ | ジュン | JPBA |
片岡 | 久直 | カタオカ | ヒサナオ | JPBA |
杉原 | 匡 | スギハラ | タダス | JPBA |
飯間 | 智也 | イイマ | トモヤ | JPBA |
山岡 | 修二 | ヤマオカ | シュウジ | JPBA |
久保田 | 知子 | クボタ | トモコ | JPBA |
夕川 | 景子 | ユウカワ | ケイコ | JPBA |
古波蔵 | 妃都美 | コバクラ | ヒトミ | 9-up |
中村 | 光男 | ナカムラ | ミツオ | ARC Be CooL |
島田 | 隆嗣 | シマダ | リュウジ | ARC Be CooL |
島田 | 安沙子 | シマダ | アサコ | ARC Be CooL |
立野 | 隆二 | タツノ | リュウジ | Be CooL |
島田 | 弘道 | シマダ | ヒロミチ | Break |
慈幸 | 徳樹 | ジコウ | ノリキ | Break |
堂園 | 雅也 | ドウゾノ | マサヤ | HRC サリーズクラブ |
高木 | 俊行 | タカギ | トシユキ | HRC サリーズクラブ |
大島 | 知幸 | オオシマ | トモユキ | HRC |
山下 | 純基 | ヤマシタ | ヨシキ | KPBA RALLY |
香村 | 明宏 | カムラ | アキヒロ | KPBA メイプルハウス梶ヶ谷 |
金光 | 隆男 | カネミツ | タカオ | KRC サンク |
吉向 | 翔平 | キッコウ | ショウヘイ | NRC |
玉登 | 新也 | タマト | シンヤ | TPBC |
和田 | 宗一郎 | ワダ | ソウイチロウ | WRC |
芝先 | 泰生 | シバサキ | ヤスオ | WRC |
末岡 | 修 | スエオカ | オサム | WRC |
瀬戸山 | 巌 | セトヤマ | イワオ | Z九条 |
酒井 | 隼人 | サカイ | ハヤト | Z九条 |
辻本 | 洋司 | ツジモト | ヒロシ | アイオイステージ |
大熊 | 哲也 | オオクマ | テツヤ | エース |
原 | 伸幸 | ハラ | ノブユキ | エース |
須藤 | 剛志 | スドウ | ツヨシ | エース |
横田 | 龍三 | ヨコタ | リュウゾウ | ボンバークラブ |
平松 | 克大 | ヒラマツ | カツヒロ | ワラビ- |
橋本 | 剛志 | ハシモト | タケシ | 時楽 |
篠田 | 仁 | シノダ | ヒトシ | 遊RUN飛行 鳴子店 |
樹本 | 武士 | キモト | タケシ | ORC |
乾 | 伸綱 | イヌイ | ノブツナ | ORC |
村上 | 泰辰 | ムラカミ | ヤスヨシ | ORC |
木村 | 崇彦 | キムラ | タカヒト | ORC 9-up |
大川 | 達弘 | オオカワ | タツヒロ | ORC Be-1 |
由本 | 拓 | ヨシモト | ヒロシ | ORC Lin’s |
河本 | 一典 | カワモト | カズノリ | ORC Noa |
北村 | 勇気 | キタムラ | ユウキ | ORC Noa |
吉岡 | 保俊 | ヨシオカ | ヤストシ | ORC Z九条 |
野村 | 宗司 | ノムラ | ソウジ | ORC アイオイステージ |
渡邉 | 博三 | ワタナベ | ヒロミツ | ORC センチュリー |
辻川 | 晋平 | ツジカワ | シンペイ | ORC タツミ |
松居 | 勝巳 | マツイ | カツミ | ORC ビッグショット |
【会場:マグスミノエ】
福本 | 宇太郎 | フクモト | ウタロウ | JPBA |
藤本 | 清次 | フジモト | キヨツグ | JPBA |
清川 | 正士 | キヨカワ | タダシ | JPBA |
吉岡 | 正登 | ヨシオカ | マサト | JPBA |
児玉 | 利洋 | コダマ | リヨウ | JPBA |
浅野 | 正人 | アサノ | マサト | JPBA |
小池 | 崇 | コイケ | タカシ | DENO |
長尾 | 康雄 | ナガオ | ヤスオ | DENO |
白澤 | 雄一郎 | シラザワ | ユウイチロウ | HRC サリーズクラブ |
藤中 | 健太郎 | フジナカ | ケンタロウ | HRC サリーズクラブ |
中平 | 美輪 | ナカヒラ | ミワ | HRC サリーズクラブ |
加藤 | 秀万 | カトウ | シュウマン | KRC VAMP |
今村 | 哲也 | イマムラ | テツヤ | KRC VAMP |
西峰 | 久祐 | ニシミネ | ヒサノリ | SBC ショットガン |
岡 | 正武 | オカ | マサタケ | TOPGUN |
戸根 | 昌伸 | トネ | マサノブ | TOPGUN |
小山 | 久博 | コヤマ | ヒサヒロ | Y’s |
弓場 | 翔平 | ユミバ | ショウヘイ | ウィリー |
岩谷 | 正男 | イワタニ | マサオ | ウィリー |
田中 | 裕也 | タナカ | ユウヤ | ナイン |
西川 | 瞬 | ニシカワ | シュン | ORC DENO |
村上 | 覚紀 | ムラカミ | サトキ | ORC GR |
湯原 | 奈津紀 | ユハラ | ナツキ | ORC Lin’s |
小原 | 嘉丈 | オハラ | ヨシタケ | ORC SUN |
西田 | 恵子 | ニシダ | ケイコ | ORC ボンバークラブ |
田中 | 隆介 | タナカ | リュウスケ | ORC ボンバークラブ |
山崎 | 真紀子 | ヤマサキ | マキコ | ORC 大浦 |
PDFはこちら ⇨ 35thORC_OPEN、開催要項