第27期 球聖戦 西日本A級戦、出場選手確定
第27期 球聖戦 西日本A級戦、出場選手確定
第27期 球聖戦 西日本A級戦
試合会場:玉出ビリヤードACE(大阪)
試合日時:平成30年3月25日(日) 受付 : 9:30~9:50、開始 : 10:00
【第27期球聖戦/関西A級戦 競技規定】
競技ルール
・ 9ボール交互ブレイク、勝者側 6ラック先取、敗者側 5ラック先取、Best16よりシングルトーナメント7ラック先取
・ NBAルールに準拠
・ スリーポイントルール(下記参照)、プッシュアウトルール、セルフラック、採用
・ ダブルヒット非採用。
・ ブレイクエース無効(ブレイク時9ボールのみポケットした場合は、9ボールをフットスポットに戻してブレイカーが競技続行)
※)原則、相手レフリーとしますが、球ざわり等トラブルに発展しそうな場合は、中断し第三者にジャッジを依頼してください。
競技ルール詳細
・ スリーポイントルール
【スリーポイントルールの成功条件】
ブレイクショットの際に以下の条件を満たさなければ相手プレーヤーに交代となる。
1) 的球が 3 個以上ポケットされる。
2) 的球が 2 個ポケットされ、ポケットされていない的球の 1 個以上がヘッドライン通過する。
3) 的球が 1 個ポケットされ、ポケットされていない的球の 2 個以上がヘッドライン通過する。
※ 的球がヘッドラインに少しでも接すれば通過とみなします。一度ヘッドラインを通過して、またキッチンを出た的球も
通過したと判断される。
※ スリーポイントルールの成功条件を満たさない場合を『イリーガル・ブレイク』と称す。
《ブレイク成功》 ブレイクしたプレーヤーがプレーを続行する。「プッシュアウト」を選択することもできる。
《イリーガル・ブレイク》 相手プレーヤーに交代となり、相手プレーヤーは現状から「プレーを続行」するか「パス」するかを
選択する。「プッシュアウト」は選択出来な い。 ・相手プレーヤーが「パス」した場合 ブレイクしたプレーヤーに再び交代し
て、プレーを続行する。「プッシュアウト」を選択することが出来る。
《ブレイクファール》 相手プレーヤーに交代して、手球フリーからプレーを続行する。
《ブレイクノーイン》 相手プレーヤーにチェンジして、プレーを続行する。「プッシュアウト」を選択出来る。
※ 「イリーガルブレイク」かつ「ノーイン」だった場合は「イリーガルブレイク」が優先となります。(2016 年 9 月改訂)
・ 交互ブレイク(オルタネートブレイク)
両者が交互にブレイクを行う。
ブレイクの順番を間違えてしまった場合でも、そのラックは有効となる。次のラックより開始時に決まった順番でブレイク
する。
(例)プレーヤーA、Bで第一ラックからA→B→Bとブレイクしてしまった場合、次(第4ラック)も B がブレイクする。
【A級シード選手】
| 大坪 | 和史 | オオツボ | カズフミ | 広島 | HPBC |
| 宮城 | 龍馬 | ミヤギ | リョウマ | 沖縄 | ONPC |
| 豊濱 | 朝弥 | トヨハマ | トモヤ | 沖縄 | ONPC |
| 増成 | 亮太 | マスナリ | リョウタ | 奈良 | |
| 吉松 | 伸樹 | ヨシマツ | ノブキ | 香川 | |
| 吉岡 | 保俊 | ヨシオカ | ヤストシ | 大阪 | ORC |
| 川畑 | 直弘 | カワバタ | ナオヒロ | 沖縄 | ONPC |
| 佐藤 | 定成 | サトウ | サダナリ | 福岡 |
【A級進出選手】
| 比嘉 | 龍矢 | ヒガ | リュウヤ | 宮崎 | |
| 溝上 | 聖章 | ミゾカミ | マサノリ | 長崎 | |
| 安藤 | 正樹 | アンドウ | マサキ | 長崎 | NPC |
| 江副 | 瞬 | エゾエ | シュン | 長崎 | |
| 中石 | 健康 | ナカイシ | ケンコウ | 沖縄 | ONPC |
| 浜田 | 宗一郎 | ハマダ | ソウイチロウ | 沖縄 | ONPC |
| 椿 | 真貴人 | ツバキ | マキト | 山口 | YPBA |
| 岸田 | 義晴 | キシダ | ヨシハル | 広島 | |
| 高見 | 篤史 | タカミ | アツシ | 広島 | |
| 中野 | 雅之 | ナカノ | マサユキ | 広島 | HPBC |
| 有田 | 伸宏 | アリタ | ノブヒロ | 鳥取 | |
| 松原 | 祐生 | マツバラ | ユウキ | 岡山 | OPBA |
| 矢川 | 幸雄 | ヤガワ | ユキオ | 石川 | IPBC |
| 守田 | 龍人 | モリタ | リュウト | 富山 | |
| 壽時 | 敬 | ジュジ | サトシ | 石川 | IPBC |
| 河合 | 啓盛 | カワイ | ヒロシゲ | 福井 | |
| 京谷 | 勇希 | キョウヤ | ユウキ | 福井 | IPBC |
| 寺崎 | 貴厚 | テラサキ | タカアツ | 富山 | |
| 川口 | 潤一郎 | カワグチ | ジュンイチロウ | 徳島 | TPBC |
| 楠 | 淳也 | クスノキ | ジュンヤ | 徳島 | TPBC |
| 大野 | 著仁 | オオノ | アキヒト | 徳島 | TPBC |
| 溝渕 | 一洋 | ミゾブチ | カズヒロ | 高知 | KPBC |
| 島田 | 隆嗣 | シマダ | リュウジ | 愛知 | ARC |
| 櫻井 | 崇之 | サクライ | タカユキ | 愛知 | ARC |
| 齋藤 | 大寛 | サイトウ | トモヒロ | 愛知 | ARC |
| 長瀬 | 裕 | ナガセ | ユタカ | 愛知 | |
| 横井 | 淳一 | ヨコイ | ジュンイチ | 愛知 | |
| 杉山 | 功起 | スギヤマ | コウキ | 岐阜 | |
| 宮田 | 慎吾 | ミヤタ | シンゴ | 大阪 | |
| 河内 | 徳二 | カワチ | トクジ | 大阪 | |
| 中谷 | 考典 | ナカタニ | タカノリ | 大阪 | |
| 佐々 | 成太郎 | ササ | セイタロウ | 大阪 | |
| 酒井 | 隼人 | サカイ | ハヤト | 大阪 | |
| 伴 | 勇作 | バン | ユウサク | 大阪 | |
| 林 | 秀忠 | ハヤシ | ヒデタダ | 大阪 | |
| 堀阪 | 浩之 | ホリサカ | ヒロユキ | 兵庫 | |
| 上農 | 雄一郎 | カミノ | ユウイチロウ | 大阪 | |
| 西 | 拓也 | ニシ | タクヤ | 京都 | |
| 近藤 | 拓馬 | コンドウ | タクマ | 奈良 | NRC |
| 西峰 | 久祐 | ニシミネ | ヒサノリ | 滋賀 | SBC |
| 村上 | 泰辰 | ムラカミ | ヤスヨシ | 大阪 | |
| 鏡園 | 勝 | カガミゾノ | マサル | 大阪 | |
| 末岡 | 修 | スエオカ | オサム | 和歌山 | WRC |
| 弓場 | 将平 | ユミバ | ショウヘイ | 大阪 | |
| 小原 | 嘉丈 | オハラ | ヨシタケ | 大阪 | ORC |
| 鐵山 | 泰三 | テツヤマ | タイゾウ | 兵庫 | HRC |
| 乾 | 伸綱 | イヌイ | ノブツナ | 大阪 | |
| 伊藤 | 薫 | イトウ | カオル | 大阪 | |
| 森田 | 憲 | モリタ | ケン | 和歌山 | |
| 岩谷 | 正男 | イワタニ | マサオ | 大阪 | |
| 織田 | 貴人 | オダ | タカヒト | 兵庫 | |
| 金井 | 健太郎 | カナイ | ケンタロウ | 兵庫 | HRC |
| 荒賀 | 文成 | アラガ | フミナリ | 京都 | |
| 吉田 | 健作 | ヨシダ | ケンサク | 大阪 | |
| 佐藤 | 雄吾 | サトウ | ユウゴ | 京都 | KRC |
| 布川 | 文徳 | フカワ | フミノリ | 大阪 |
第27期 球聖戦 関西B級戦、全結果
第27期 球聖戦 関西C級戦、全結果
- 第26期 球聖位 喜島 安広(埼玉SPA)


PDFはこちら ⇒ 第27期球聖戦&第10期女流球聖戦西日本要項(エントリー用紙付き)
「第26期 球聖位決定戦」喜島 安広が復位!



