第40回 全日本都道府県対抗ポケットビリヤード選手権大会 結果
第40回 全日本都道府県対抗ポケットビリヤード選手権大会
場所 / 和歌山県 ビッグホエール
日時 / 2003/05/31~06/01
優勝したTPAチーム
順位 | 都道府県名 | W | L | TP | 平均得点 | 平均失点 | MVP |
優勝 | 東京 | 32 | 18 | 5038 | 100.76 | 28.82 | 有坂 英一 |
準優勝 | 岐阜 | 34 | 16 | 5054 | 101.08 | 28.60 | 石川 博司 |
3位 | 千葉 | 38 | 17 | 5689 | 103.44 | 29.73 | 越川 実 |
4位 | 京都 | 36 | 14 | 5381 | 107.62 | 24.56 | 折戸 和幸 |
5位 | 奈良 | 32 | 18 | 4858 | 97.16 | 22.90 | 高藤 誠 |
6位 | 大分 | 31 | 19 | 4873 | 97.46 | 27.56 | 林田 和洋 |
7位 | 埼玉 | 31 | 19 | 4789 | 95.78 | 34.86 | 青柳 高士 |
8位 | 神奈川 | 31 | 19 | 4703 | 94.06 | 33.88 | 高野 智央 |
9位 | 高知 | 33 | 22 | 5231 | 95.11 | 28.45 | 田中 宣光 |
10位 | 沖縄 | 32 | 23 | 5034 | 91.53 | 31.25 | 喜島 安広 |
11位 | 兵庫 | 32 | 23 | 4967 | 90.31 | 32.80 | 中本 悟 |
12位 | 熊本 | 32 | 23 | 4874 | 88.62 | 30.33 | 高浪 秀信 |
13位 | 大阪 | 29 | 21 | 4507 | 90.14 | 32.10 | 千葉 勇人 |
14位 | 香川 | 28 | 22 | 4575 | 91.50 | 24.46 | 樋笠 二郎 |
15位 | 山口 | 28 | 22 | 4508 | 90.16 | 30.86 | 山中 美岳 |
16位 | 北海道 | 28 | 22 | 4492 | 89.84 | 38.14 | 寺田 友紀 |
17位 | 愛媛 | 28 | 22 | 4381 | 87.62 | 31.24 | 渡部 康彦 |
18位 | 石川 | 27 | 23 | 4521 | 90.42 | 27.24 | 矢川 幸雄 |
19位 | 徳島 | 29 | 26 | 5015 | 91.18 | 29.49 | 大野 著仁 |
20位 | 福井 | 26 | 24 | 4841 | 96.82 | 22.26 | 篠田 純一 |
21位 | 長野 | 26 | 24 | 4424 | 88.48 | 30.48 | 太田 剛 |
22位 | 宮城 | 26 | 24 | 4097 | 81.94 | 26.06 | 森 康人 |
23位 | 富山 | 28 | 27 | 4754 | 86.44 | 29.47 | 中島 勝樹 |
24位 | 愛知 | 25 | 25 | 4375 | 87.50 | 29.86 | 森 智史 |
25位 | 山梨 | 24 | 26 | 1363 | 87.26 | 25.70 | 山本 正人 |
26位 | 福島 | 24 | 26 | 4254 | 85.08 | 32.90 | 吉田 洋一 |
27位 | 新潟 | 23 | 27 | 4055 | 81.10 | 28.28 | 田村 亮治 |
28位 | 長崎 | 25 | 30 | 4770 | 86.73 | 25.76 | 林 伸介 |
29位 | 鳥取 | 22 | 28 | 4413 | 88.26 | 28.24 | 音田 誠 |
30位 | 福岡 | 22 | 28 | 4087 | 81.74 | 23.24 | 鶴岡 實真 |
31位 | 和歌山 | 22 | 28 | 4060 | 81.20 | 28.22 | 角川 智之 |
32位 | 栃木 | 21 | 29 | 4246 | 84.92 | 21.00 | 加納 正規 |
33位 | 岩手 | 21 | 29 | 4140 | 82.80 | 31.62 | 古澤 憲一 |
34位 | 青森 | 21 | 29 | 4054 | 81.08 | 24.24 | 石川 亮規 |
35位 | 山形 | 21 | 29 | 3875 | 77.50 | 22.98 | 阿部 仁 |
36位 | 島根 | 23 | 32 | 4604 | 83.71 | 21.18 | 大武 英樹 |
37位 | 群馬 | 23 | 32 | 4430 | 80.55 | 27.96 | 須永 均 |
38位 | 滋賀 | 20 | 30 | 3891 | 77.82 | 19.78 | 早川 疏 |
39位 | 岡山 | 19 | 31 | 4104 | 82.08 | 18.74 | 中久保 憲司 |
40位 | 佐賀 | 18 | 32 | 4021 | 80.42 | 23.34 | 中村 信一 |
41位 | 静岡 | 18 | 32 | 3874 | 77.48 | 27.08 | 平尾 尚也 |
42位 | 三重 | 17 | 33 | 3778 | 75.56 | 21.82 | 森北 元比古 |
43位 | 広島 | 18 | 37 | 4042 | 73.49 | 23.78 | 別府 賢治 |
44位 | 茨城 | 17 | 38 | 4041 | 73.47 | 14.35 | 山崎 健二 |
45位 | 鹿児島 | 14 | 36 | 2830 | 56.60 | 18.18 | 野崎 拓也 |
MVP | 折戸 和幸 | 京都 | 10勝0敗 | 平均失点 | 34.00 | ||
ハイラン賞 | 小林 修(香川) | 野村 和輝(岐阜) | |||||
ハイジャンプ賞 | 沖縄 | 10位 | ← | 前回 | 41位 |
以上