第1回 日台交流親善リーグ戦 結果
第1回 日台交流親善リーグ戦
2003/05/04(日) 於:大阪 ブレイク
9 Ball Race to 7
スー | イン | サイ | ヤン | リン | チェン | W | L | R | |
西嶋 大策 | W | W | W | W | 5 | 4 | 1 | 2 | |
折戸 和幸 | W | 5 | 4 | 6 | W | 2 | 3 | 6 | |
渡部 純 | W | W | W | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | |
高野 智央 | W | W | W | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | |
青柳 高士 | W | W | W | W | W | 5 | 0 | 1 | |
村上 泰辰 | W | 5 | W | W | W | 4 | 1 | 2 |
日本代表チーム 21勝9敗
MVP 青柳 高士 (SPA) 5勝0敗
西嶋 | 折戸 | 渡部 | 高野 | 青柳 | 村上 | W | L | R | |
スー・トンシャン | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 | |
イン・フーピン | 5 | 5 | 4 | 4 | W | 1 | 4 | 3 | |
サイ・ツャンミン | 6 | W | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
ヤン・ヤオフェイ | 5 | W | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | |
リン・シャンイー | W | W | W | W | 4 | 4 | 1 | 1 | |
チェン・シンフー | 5 | W | W | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 |
台湾代表チーム 9勝21敗
以上