第65期 名人戦、挑戦者は、坂本吉央(大阪)に決定!
第65期 名人戦 A級戦(挑戦者決定戦)
開催日:8月23日(日)、10時試合開始(集合時間9:30)
会場:ビリヤード ピカソ(京都)
優勝 坂本 吉央(大阪)
準優勝 林 秀忠(滋賀@SBC)
【組合せ】
開始から挑戦者決定までLIVE配信!
※)JAPAチャンネル、japa_Billiards を登録して頂ければ視聴しやすいので是非ご登録ください。
| 第1試合(ローテーション240点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山﨑 洋平@北海道 | 0 | VS | W | 林 秀忠@滋賀(SBC) |
| 2 | 田淵 和伸@大阪 | 69 | VS | W | 中野 雅之@東京(TPA) |
| 3 | 早坂 良@宮城(MPBA) | 34 | VS | W | 大坪 和史@広島(HPBC) |
| 4 | 小宮山 秀男@千葉(CPBA) | 110 | VS | W | 今村 哲也@京都(KRC) |
| 5 | 増田 正彦@熊本(KPA) | 192 | VS | W | 田中 宣充@高知(KPBC) |
| 6 | 坂本 吉央@大阪 | W | VS | 120 | 島田 隆嗣@愛知(ARC) |
| 7 | 寺田 友紀@北海道(HPBA) | W | VS | 122 | 小宮 鐘之介@東京 |
| 8 | 増成 亮太@奈良 | W | VS | 88 | 照屋 大地@沖縄(ONPC) |
| 勝者1回戦(ローテーション240点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 林 秀忠@滋賀(SBC) | W | VS | 131 | 中野 雅之@東京(TPA) |
| 10 | 大坪 和史@広島(HPBC) | W | VS | 171 | 今村 哲也@京都(KRC) |
| 11 | 田中 宣充@高知(KPBC) | 47 | VS | W | 坂本 吉央@大阪 |
| 12 | 寺田 友紀@北海道(HPBA) | W | VS | 214 | 増成 亮太@奈良 |
| 敗者1回戦(ローテーション240点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 山﨑 洋平@北海道 | W | VS | 208 | 田淵 和伸@大阪 |
| 14 | 早坂 良@宮城(MPBA) | 29 | VS | W | 小宮山 秀男@千葉(CPBA) |
| 15 | 増田 正彦@熊本(KPA) | 30 | VS | W | 島田 隆嗣@愛知(ARC) |
| 16 | 小宮 鐘之介@東京 | W | VS | 192 | 照屋 大地@沖縄(ONPC) |
| 敗者2回戦(ローテーション240点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 増成 亮太@奈良 | 221 | VS | W | 山﨑 洋平@北海道 |
| 18 | 田中 宣充@高知(KPBC) | 190 | VS | W | 小宮山 秀男@千葉(CPBA) |
| 19 | 今村 哲也@京都(KRC) | 190 | VS | W | 島田 隆嗣@愛知(ARC) |
| 20 | 中野 雅之@東京(TPA) | 89 | VS | W | 小宮 鐘之介@東京 |
| 勝者2回戦(ローテーション240点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 林 秀忠@滋賀(SBC) | W | VS | 214 | 大坪 和史@広島(HPBC) |
| 22 | 坂本 吉央@大阪 | W | VS | 117 | 寺田 友紀@北海道(HPBA) |
| 敗者3回戦(ローテーション240点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 山﨑 洋平@北海道 | W | VS | 97 | 小宮山 秀男@千葉(CPBA) |
| 24 | 島田 隆嗣@愛知(ARC) | W | VS | 65 | 小宮 鐘之介@東京 |
| 勝者3回戦(ローテーション240点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 林 秀忠@滋賀(SBC) | 164 | VS | W | 坂本 吉央@大阪 |
| 敗者4回戦(ローテーション240点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 山﨑 洋平@北海道 | W | VS | 178 | 大坪 和史@広島(HPBC) |
| 27 | 島田 隆嗣@愛知(ARC) | W | VS | 25 | 寺田 友紀@北海道(HPBA) |
| 敗者5回戦(ローテーション240点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 山﨑 洋平@北海道 | W | VS |
224 |
島田 隆嗣@愛知(ARC) |
| 敗者6回戦(ローテーション240点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 林 秀忠@滋賀(SBC) | W | VS | 161 | 山﨑 洋平@北海道 |
| 決勝戦(ローテーション240点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 坂本 吉央@大阪 | 0 | VS | W | 林 秀忠@滋賀(SBC) |
| 決勝戦 Play Off(ローテーション240点) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 林 秀忠@滋賀(SBC) | 216 | VS | W | 坂本 吉央@大阪 |
出場選手
【A級シード選手】
山﨑 洋平 / ヤマザキ ヨウヘイ /北海道
【各地区進級選手】
寺田 友紀 / テラダ トモノリ /北海道 / HPBA
早坂 良 / ハヤサカ リョウ /宮城 / MPBA
小宮山 秀男 / コミヤマ ヒデオ /千葉 / CPBA
小宮 鐘之介 / コミヤ ショウノスケ /東京 /
中野 雅之 / ナカノ マサユキ /東京 / TPA
島田 隆嗣 / シマダ リュウジ /愛知 / ARC
林 秀忠 / ハヤシ ヒデタダ /滋賀 / SBC
今村 哲也 / イマムラ テツヤ /京都 / KRC
田淵 和伸 / タブチ カツノブ /大阪 /
坂本 吉央 / サカモト ヨシオ /大阪 /
増成 亮太 / マスナリ リョウタ /奈良 /
田中 宣充 / タナカ ノリミチ /高知 / KPBC
大坪 和史 / オオツボ カズフミ /広島 / HPBC
増田 正彦 / マスダ マサヒコ / 熊本 / KPA
照屋 大地 / テルヤ ダイチ /沖縄 / ONPC
第65期名人戦 東北予選結果
第65期名人戦 関東予選結果
第65期名人戦 第2ブロック(東海・関西・北陸)予選結果
第65期名人戦 中国地区予選結果
第65期名人戦 四国地区予選結果
第64期 名人戦、喜島安広が防衛に成功












