第64期 名人戦 挑戦者は、山﨑洋平(北海道)に決定
第64期 名人戦 A級戦、結果
優勝 山﨑洋平(北海道)
準優勝 島田隆嗣(愛知@ARC)
プレイオフ
島田隆嗣(愛知@ARC)129 vs W 山﨑洋平(北海道)
開始から挑戦者決定までLIVE配信!
※)JAPAチャンネル、japa_Billiards を登録して頂ければ視聴しやすいので是非ご登録ください。
決勝戦 Play Off(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
31 | 島田 隆嗣(愛知@ARC) | 129 | VS | W | 山﨑 洋平(北海道) |
決勝戦(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
30 | 山﨑 洋平(北海道) | 9 | VS | W | 島田 隆嗣(愛知@ARC) |
敗者6回戦(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
29 | 島田 隆嗣(愛知@ARC) | W | VS | 20 | 大坪 和史(広島@HPBC) |
敗者5回戦(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
28 | 大坪 和史(広島@HPBC) | W | VS |
40 |
小宮山 秀男(千葉@CPBA) |
敗者4回戦(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
26 | 赤司 哲雄(福岡@FRC) | 11 | VS | W | 大坪 和史(広島@HPBC) |
27 | 小宮山 秀男(千葉@CPBA) | W | VS | 222 | 諸橋 大介(石川@IPBC) |
勝者3回戦(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
25 | 島田 隆嗣(愛知@ARC) | 119 | VS | W | 山﨑 洋平(北海道) |
敗者3回戦(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
23 | 杉本 優太(石川@IPBC) | 95 | VS | W | 赤司 哲雄(福岡@FRC) |
24 | 小宮山 秀男(千葉@CPBA) | W | VS | 215 | 醍醐 雅人(千葉@CPBA) |
勝者2回戦(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
21 | 大坪 和史(広島@HPBC) | 101 | VS | W | 島田 隆嗣(愛知@ARC) |
22 | 諸橋 大介(石川@IPBC) | 103 | VS | W | 山﨑 洋平(北海道) |
敗者2回戦(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
17 | 林 秀忠(滋賀@SBC) | 153 | VS | W | 杉本 優太(石川@IPBC) |
18 | 沖山 弥沙斗(沖縄@ONPC) | 185 | VS | W | 赤司 哲雄(福岡@FRC) |
19 | 小宮山 秀男(千葉@CPBA) | W | VS | 161 | 弓場 将平(大阪) |
20 | 竹岡 憲司(三重@MRC) | 55 | VS | W | 醍醐 雅人(千葉@CPBA) |
敗者1回戦(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
13 | 杉本 優太(石川@IPBC) | W | VS | 66 | 寺田 友紀(北海道@HPBA) |
14 | 赤司 哲雄(福岡@FRC) | W | VS | 169 | 福岡 裕介(愛媛@EBA) |
15 | 原田 龍志(鳥取@TRQ) | 133 | VS | W | 弓場 将平(大阪) |
16 | 醍醐 雅人(千葉@CPBA) | W | VS | 129 | 東 薫(神奈川) |
勝者1回戦(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
9 | 大坪 和史(広島@HPBC) | W | VS | 200 | 竹岡 憲司(三重@MRC) |
10 | 小宮山 秀男(千葉@CPBA) | 84 | VS | W | 島田 隆嗣(愛知@ARC) |
11 | 諸橋 大介(石川@IPBC) | W | VS | 119 | 沖山 弥沙斗(沖縄@ONPC) |
12 | 林 秀忠(滋賀@SBC) | 75 | VS | W | 山﨑 洋平(北海道) |
第1試合(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 大坪 和史(広島@HPBC) | W | VS | 207 | 杉本 優太(石川@IPBC) |
2 |
竹岡 憲司(三重@MRC) |
W | VS | 239 | 寺田 友紀(北海道@HPBA) |
3 | 赤司 哲雄(福岡@FRC) | 207 | VS | W | 小宮山 秀男(千葉@CPBA) |
4 | 福岡 裕介(愛媛@EBA) | 88 | VS | W | 島田 隆嗣(愛知@ARC) |
5 | 諸橋 大介(石川@IPBC) | W | VS | 212 | 原田 龍志(鳥取@TRQ) |
6 | 沖山 弥沙斗(沖縄@ONPC) | W | VS | 153 | 弓場 将平(大阪) |
7 | 林 秀忠(滋賀@SBC) | W | VS | 42 | 醍醐 雅人(千葉@CPBA) |
8 | 山﨑 洋平(北海道) | W | VS | 237 | 東 薫(神奈川) |
出場選手
※)組合せは、大会当日抽選にて決定します。
【A級シード選手】
大坪 和史 / オオツボ カズフミ /広島県 / HPBC
【各ブロック進級選手】
山﨑 洋平 / ヤマザキ ヨウヘイ /北海道 /
寺田 友紀 / テラダ トモノリ /北海道 / HPBA
小宮山 秀男 / コミヤマ ヒデオ /千葉県 / CPBA
東 薫 / ヒガシ カオル /神奈川県 /
醍醐 雅人 / ダイゴ マサト /千葉県 / CPBA
林 秀忠 / ハヤシ ヒデタダ /滋賀県 / SBC
諸橋 大介 / モロハシ ダイスケ /石川県 / IPBC
竹岡 憲司 / タケオカ ケンジ /三重県 / MRC
杉本 優太 / スギモト ユウタ /石川県 / IPBC
弓場 将平 / ユミバ ショウヘイ /大阪府 /
島田 隆嗣 / シマダ リュウジ /愛知県 / ARC
原田 龍志 / ハラダ タツシ /鳥取県 / TRQ
福岡 裕介 / フクオカ ユウスケ /愛媛県 / EBA
赤司 哲雄 / アカシ テツオ /福岡県 / FRC
沖山 弥沙斗 / オキヤマ ヒサト /沖縄県 / ONPC
第63期名人戦、喜島安広が防衛に成功
【YoutubwLive】
※)JAPAチャンネル、japa_Billiards を登録して頂ければ視聴しやすいので是非ご登録ください。