第63期 名人戦、挑戦者は大坪和史に決定
第63期 名人戦 A級戦(挑戦者決定戦)
開催日:8月18日(日)、10時試合開始
会場:ビリヤード ピカソ(京都)
オンザヒル協力のもと、開始から挑戦者決定までLIVE配信!
※)JAPAチャンネル、japa_Billiards を登録して頂ければ視聴しやすいので是非ご登録ください。
決勝戦 Play Off(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
31 | 大坪 和史(広島@HPBC) | W | VS | 94 | 森北 元比古(三重) |
決勝戦(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
30 | 森北 元比古(三重) | 169 | VS | W | 大坪 和史(広島@HPBC) |
敗者6回戦(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
29 | 大坪 和史(広島@HPBC) | W | VS | 15 | 赤司 哲雄(福岡@FRC) |
敗者5回戦(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
28 | 山﨑 洋平(北海道) | 178 | VS | W | 赤司 哲雄(福岡@FRC) |
敗者4回戦(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
26 | 山﨑 洋平(北海道) | W | VS | 209 | 吉向 翔平(奈良@NRC) |
27 | 西 拓也(京都) | 84 | VS | W | 赤司 哲雄(福岡@FRC) |
勝者3回戦(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
25 | 大坪 和史(広島@HPBC) | VS | 森北 元比古(三重) |
敗者3回戦(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
23 | 山﨑 洋平(北海道) | W | VS | 124 | 富樫 翼(宮城@MPBA) |
24 | 藤本 豊記(兵庫) | 86 | VS | W | 西 拓也(京都) |
勝者2回戦(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
21 | 大坪 和史(広島@HPBC) | W | VS | 192 | 吉向 翔平(奈良@NRC) |
22 | 森北 元比古(三重) | W | VS | 141 | 赤司 哲雄(福岡@FRC) |
敗者2回戦(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
17 | 山﨑 洋平(北海道) | W | VS | 167 | 政二 真琴(静岡@SPBC) |
18 | グエンクアン ミン(神奈川) | 90 | VS | W | 富樫 翼(宮城@MPBA) |
19 | 溝渕 一洋(高知@KPBC) | 216 | VS | W | 藤本 豊記(兵庫) |
20 | 西 拓也(京都) | W | VS | 45 | 森本 琢磨(広島) |
敗者1回戦(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
13 | 奥村 隆広(沖縄@ONPC) | 132 | VS | W | 政二 真琴(静岡@SPBC) |
14 | 吉喜 隆一(兵庫@HRC) | 163 | VS | W | 富樫 翼(宮城@MPBA) |
15 | 植田 幸司(京都@KRC) | 166 | VS | W | 藤本 豊記(兵庫) |
16 | 森本 琢磨(広島) | W | VS | 169 | 高野 正三(東京@TPA) |
勝者1回戦(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
9 | 大坪 和史(広島@HPBC) | W | VS | 91 | 西 拓也(京都) |
10 | 溝渕 一洋(高知@KPBC) | 153 | VS | W | 吉向 翔平(奈良@NRC) |
11 | グエンクアン ミン(神奈川) | 161 | VS | W | 森北 元比古(三重) |
12 | 赤司 哲雄(福岡@FRC) | W | VS | 77 | 山﨑 洋平(北海道) |
第1試合(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 大坪 和史(広島@HPBC) | W | VS | 200 | 奥村 隆広(沖縄@ONPC) |
2 | 西 拓也(京都) | W | VS | 109 | 政二 真琴(静岡@SPBC) |
3 | 吉喜 隆一(兵庫@HRC) | 212 | VS | W | 溝渕 一洋(高知@KPBC) |
4 | 吉向 翔平(奈良@NRC) | W | VS | 206 | 富樫 翼(宮城@MPBA) |
5 | グエンクアン ミン(神奈川) | W | VS | 121 | 植田 幸司(京都@KRC) |
6 | 森北 元比古(三重) | W | VS | 239 | 藤本 豊記(兵庫) |
7 | 赤司 哲雄(福岡@FRC) | W | VS | 67 | 森本 琢磨(広島) |
8 | 高野 正三(東京@TPA) | 203 | VS | W | 山﨑 洋平(北海道) |
出場選手
【A級シード選手】
大坪 和史 / オオツボ カズフミ /広島県 / HPBC
【各ブロック進級選手】
山﨑 洋平 / ヤマザキ ヨウヘイ /北海道 /
富樫 翼 / トガシ ツバサ /宮城県 / MPBA
高野 正三/タカノ ショウゾウ / 東京 / TPA
グエンクアン ミン/ 東京
政ニ 真琴/マサニ マコト / 静岡 / SPBC
吉喜 隆一 / ヨシキ リュウイチ /兵庫県 / HRC
森北 元比古 / モリキタ モトヒコ /三重県 /
植田 幸司 / ウエダ コウジ /京都府 / KRC
吉向 翔平 / キッコウ ショウヘイ /奈良県 / NRC
西 拓也 / ニシ タクヤ /京都府 /
藤本 豊記 / フジモト トヨキ /兵庫県 /
森本 琢磨 / モリモト タクマ / 広島県 /
溝渕 一洋 / ミゾブチ カズヒロ /高知県 / KPBC
赤司 哲雄 / アカシ テツオ /福岡県 / FRC
奥村 隆広 / オクムラ タカヒロ /沖縄県 / ONPC
第62期 名人戦、喜島安広が防衛に成功
【YoutubwLive】
※)JAPAチャンネル、japa_Billiards を登録して頂ければ視聴しやすいので是非ご登録ください。