第17回 東日本千葉ナインボールトーナメント、出場選手一覧
第17回 東日本千葉ナインボールトーナメント、出場選手一覧
お名前等に不備がございましたら、CPBA事務局へメールでご連絡お願いいたします。
名前(姓) | 名前(名) | 所属店 | 所属連盟 | クラス | 都道府県 | |
1 | 鮎澤 | 祐樹 | 自由空間 君津 | A | 千葉 | |
2 | 四十物 | 佑輝 | ACE真岡店 | B | 栃木 | |
3 | 青木 | 悠真 | トレスクエア | A | 千葉 | |
4 | 浅香 | 雅人 | ANYTHING長太郎 | A | 千葉 | |
5 | 荒川 | 和進 | メイプルハウス梶ヶ谷 | A | 神奈川 | |
6 | Andy | McLeod | Oops! | A | 東京 | |
7 | 安藤 | 成三 | ミッドナイト | A | 神奈川 | |
8 | 安藤 | 和行 | ストレートプール北越谷 | A | 埼玉 | |
9 | 池田 | 航平 | ブラザー | A | 東京 | |
10 | 石井 | 誠 | 大慶園 | A | 千葉 | |
11 | 石川 | 証 | sAlooon | A | 埼玉 | |
12 | 石川 | 亮 | バグース錦糸町 | A | 東京 | |
13 | 石田 | 太士 | クリックス | SPBC | A | 静岡 |
14 | 石橋 | 宏基 | 三洋社 | TPBA | A | 群馬 |
15 | 泉 | 覚 | 快活クラブ大森 | A | 東京 | |
16 | 磯貝 | 孝夫 | リンク北千住 | B | 東京 | |
17 | 一條 | 雅史 | バラエティー | A | 東京 | |
18 | 井上 | 雅之 | バグース錦糸町 | B | 東京 | |
19 | 内山 | 直意 | ミッキー&ネプチューン | A | 東京 | |
20 | 梅津 | 博行 | リバプール勝田 | A | 茨城 | |
21 | 太田 | 重喜 | クリックス | A | 東京 | |
22 | 大野 | 正人 | リンク北千住 | A | 東京 | |
23 | 長下部 | 学 | Tom’s | A | 埼玉 | |
24 | 梶山 | 純 | リバプール勝田 | IRC | A | 茨城 |
25 | 金澤 | 喬 | ANYTHING | A | 埼玉 | |
26 | 叶 | 航之 | バグース錦糸町 | B | 東京 | |
27 | 香村 | 明宏 | メイプルハウス梶ヶ谷 | KPBA | A | 茨城 |
28 | 川連 | 学 | グリーンルーム | A | 埼玉 | |
29 | 神田 | 哲男 | MAG | TPA | A | 東京 |
30 | 喜島 | 美香子 | セスパ 5&9 | SPA | A | 埼玉 |
31 | 喜島 | 安広 | セスパ 5&9 | SPA | A | 埼玉 |
32 | 木下 | 篤 | ミッキー&ネプチューン | B | 東京 | |
33 | 清田 | 竜太 | ANYTHING | TPA | A | 東京 |
34 | 倉田 | 美穂 | side | TPA | A | 埼玉 |
35 | 黒木 | 伸也 | DAn | SPA | A | 埼玉 |
36 | 小泉 | 毅朗 | COLORS | SPBC | A | 静岡 |
37 | 小関 | 健 | プールウェブ | A | 宮城 | |
38 | 児玉 | 啓子 | バンバン稲毛 | B | 千葉 | |
39 | 後藤 | 信也 | アロウズ | KPBA | A | 神奈川 |
40 | 後藤 | 彩 | アロウズ | KPBA | B | 神奈川 |
41 | 小林 | 直樹 | リンク川越 | A | 埼玉 | |
42 | 小林 | 涼子 | リンク川越 | B | 埼玉 | |
43 | 三枝 | 大平 | メイプルハウス梶ヶ谷 | A | 神奈川 | |
44 | 齋藤 | 克幸 | セスパ | SPA | A | 埼玉 |
45 | 齋藤 | 健輔 | 5&9 | SPA | A | 埼玉 |
46 | 桜井 | 友梨 | リバプール勝田 | B | 茨城 | |
47 | 桜井 | 尚之 | リバプール勝田 | IRC | A | 茨城 |
48 | 佐々木 | 正晴 | プールファクトリー | NPA | A | 新潟 |
49 | 佐藤 | 久克 | プレイヤーズ | A | 埼玉 | |
50 | 佐藤 | 洋介 | ビリーズ | NPA | A | 新潟 |
51 | 塩川 | 翔太 | バラエティー | A | 埼玉 | |
52 | 重松 | 亮太 | クリックス | A | 東京 | |
53 | 志藤 | 倫也 | MAG | TPA | A | 東京 |
54 | 柴田 | 侑希人 | トリガー大久保 | A | 千葉 | |
55 | 柴田 | 晴康 | COLORS | SPBC | A | 静岡 |
56 | 渋沢 | 琢 | 三洋社 | A | 群馬 | |
57 | 清水 | 知男 | カリフォルニア | A | 群馬 | |
58 | 庄子 | 千秋 | ミッキー&ネプチューン | A | 東京 | |
59 | 杉山 | 義則 | 錦糸町ルパン | A | 東京 | |
60 | 杉山 | 歩 | オンリーワン | A | 千葉 | |
61 | 砂川 | 耕一 | LA cAfe | KPBA | A | 神奈川 |
62 | 十川 | 竜輔 | ブラザー | A | 東京 | |
63 | 高梨 | 雅洋 | トレスクウエア | A | 千葉 | |
64 | 高野 | 正三 | ビリヤード山手 | A | 東京 | |
65 | 高橋 | 聡一 | 錦糸町ルパン | A | 東京 | |
66 | 高柳 | 年隆 | セスパ | A | 埼玉 | |
67 | 滝口 | 幸司 | ターゲットナイン | YPBC | A | 山梨 |
68 | 竹内 | 承勲 | クリックス | A | 東京 | |
69 | 田澤 | 武久 | プレイヤーズ | TPBA | A | 栃木 |
70 | 田代 | 栄治 | トリガー大久保 | A | 千葉 | |
71 | 田中 | 公大 | バラエティー | SPA | A | 埼玉 |
72 | 近光 | 翼 | ANYTHING | A | 千葉 | |
73 | 近光 | 慶 | ANYTHING | A | 千葉 | |
74 | 堂坂 | 義人 | BAlly | A | 埼玉 | |
75 | 戸高 | 正臣 | セスパ | A | 埼玉 | |
76 | 永井 | 孝明 | グリーンルーム | A | 埼玉 | |
77 | 中島 | 伸之 | ANYTHING | A | 千葉 | |
78 | 長島 | 功 | 5&9 | SPA | A | 埼玉 |
79 | 永田 | 賢 | リンク北千住 | A | 東京 | |
80 | 中野 | 和弘 | ターゲットナイン | YPBC | A | 山梨 |
81 | 中野 | 雅之 | アロウズ | TPA | A | 東京 |
82 | 中村 | 英治 | ミッキー&ネプチューン | TPA | A | 東京 |
83 | 長山 | 奨尉 | 錦糸町ルパン | A | 東京 | |
84 | 那須 | 拓人 | トレスクエア | A | 東京 | |
85 | 奈良 | 崇 | セスパ | SPA | A | 埼玉 |
86 | 野口 | 基 | トリガー大久保 | A | 千葉 | |
87 | 野口 | 靖之 | ビリヤード花 | A | 東京 | |
88 | 橋本 | 直人 | トリガー大久保 | A | 千葉 | |
89 | 原口 | 和恵 | フィール | A | 山梨 | |
90 | 東 | 薫 | ミッドナイト | A | 神奈川 | |
91 | 弘野 | 裕樹 | メイプルハウス梶ヶ谷 | A | 神奈川 | |
92 | 福永 | 聡 | ラリー | KPBA | A | 神奈川 |
93 | 福本 | 文 | LA cAfe | B | 神奈川 | |
94 | 藤井 | 雅一 | ビーパス浦安 | A | 千葉 | |
95 | 藤野 | 正悟 | スティンガー | A | 埼玉 | |
96 | 藤村 | 卓也 | セスパ上尾、スティンガー | A | 埼玉 | |
97 | 藤原 | 剛 | メイプルハウス梶ヶ谷 | A | 神奈川 | |
98 | 古田 | グレッグ | インサイド | MPBA | A | 宮城 |
99 | 堀口 | 大樹 | ブラザー | SPA | A | 東京 |
100 | 本田 | 裕樹 | 錦糸町ルパン | A | 東京 | |
101 | 前田 | 成章 | ミッドナイト | A | 神奈川 | |
102 | 松岡 | 智晴 | 錦糸町ルパン | A | 東京 | |
103 | 南口 | 康夫 | ビーパス浦安 | A | 千葉 | |
104 | 宮本 | 琉成 | WISH | TPA | A | 東京 |
105 | 村井 | 元 | ミッドナイト | A | 神奈川 | |
106 | 本諏訪 | 裕幸 | MAG | TPA | A | 東京 |
107 | 森重 | 航大 | 大慶園 | A | 千葉 | |
108 | 森藤 | 哲弘 | ミッドナイト | A | 神奈川 | |
109 | 森安 | 利男 | バンバン鎌ヶ谷 | A | 千葉 | |
110 | 山崎 | 清太郎 | セスパ上尾 | A | 埼玉 | |
111 | 山田 | 智則 | リバプール勝田 | A | 茨城 | |
112 | 山田 | 晃輝 | マンハッタン | TPBA | A | 栃木 |
113 | 横山 | 雅彦 | ANYTHING | A | 東京 | |
114 | 吉田 | 文吾 | ジースペック | A | 群馬 | |
115 | 和氣 | 優太 | バンバン稲毛 | A | 千葉 | |
116 | 醍醐 | 雅人 | POOL NEXT | CPBA | A | 千葉 |
117 | 小宮山 | 秀男 | プールカイザー | CPBA | A | 千葉 |
118 | 長谷川 | 葵 | POOL NEXT | CPBA | A | 千葉 |
119 | 松澤 | 祥吾 | ROOTS | CPBA | A | 千葉 |
120 | 小河原 | 弘彰 | トレスクエア | CPBA | A | 千葉 |
121 | 木皿 | 要 | シルバーバック | CPBA | A | 千葉 |
122 | 嶋村 | 友子 | POOL NEXT | CPBA | A | 千葉 |
123 | 山口 | 陽 | トリガー大久保 | CPBA | A | 千葉 |
124 | 小林 | 俊之 | トリガー大久保 | CPBA | A | 千葉 |
125 | 西田 | 哲也 | POOL NEXT | CPBA | A | 千葉 |
126 | 杉渕 | 康明 | たまや | CPBA | A | 千葉 |
127 | 北浦 | 兵衛 | プールカイザー | CPBA | A | 千葉 |
128 | 山内 | 大介 | トリガー大久保 | CPBA | A | 千葉 |
第17回 東日本千葉ナインボールトーナメント
開催日時:2023年11月19日(日)
試合会場:大慶園 千葉県市川市大町358番地/047-338-5550
試合方法:ナインボール(ハンデ戦、A級5ラック、B級4ラック)
第17回東日本千葉ナインボールトーナメント、要項PDFはこちら
第16回 東日本千葉ナインボールトーナメント、優勝は喜島安広
第16回東日本千葉ナインボールトーナメント、全結果PDFはこちら