第30回 オール千葉ナインボールトーナメント、出場選手一覧
第30回 オール千葉ナインボールトーナメント
開催日時:2023年10月15日(日)
集合時間:分散集合となります。※)後日組合せと共に発表
試合会場:大慶園 千葉県市川市大町358番地/047-338-5550
試合方法:ナインボール(シングルトーナメント)
【A級戦】 7ラック先取、交互ブレイク、プッシュアウトあり、コールショット
【B級戦】 5ラック先取、勝者ブレイク、プッシュアウトあり、コールショット
A級戦、出場選手一覧
1 | 近光 | 翼 | チカミツ | ツバサ | ANYTHING |
2 | 森重 | 航大 | モリシゲ | コウダイ | 大慶園 |
3 | 清宮 | 誠一 | セイミヤ | セイイチ | ビリヤード ヤマト |
4 | 浅香 | 雅人 | アサカ | マサト | ANYTHING長太郎 |
5 | 塙 | 梨恵 | ハナワ | リエ | リンク |
6 | 近光 | 慶 | チカミツ | ケイ | ANYTHING |
7 | 田代 | 栄治 | タシロ | エイジ | ビリヤード&ダーツMJ |
8 | 藤居 | 幸宏 | フジイ | ユキヒロ | ビリヤードパルコ |
9 | 宮野 | 義之 | ミヤノ | ヨシユキ | ブレイカーズ我孫子 |
10 | 青木 | 悠真 | アオキ | ユウマ | トレスクエア |
11 | 三沢 | 義明 | ミサワ | ヨシアキ | 大慶園 |
12 | 高梨 | 雅洋 | タカナシ | マサヒロ | トレスクウェア |
13 | 島辺 | 直樹 | シマベ | ナオキ | リンク本八幡 |
14 | 中村 | 哲 | ナカムラ | サトシ | 大慶園 |
15 | 高木 | 太郎 | タカギ | タロウ | タローズバー クローズネスト |
16 | 中島 | 伸之 | ナカジマ | ノブユキ | ANYTHING |
17 | 長谷川 | 寛 | ハセガワ | ヒロシ | トムズ |
18 | 木嶋 | 秀明 | キジマ | ヒデアキ | トレスクエア |
19 | 石井 | 誠 | イシイ | マコト | 大慶園 |
20 | 久保田 | 一之 | クボタ | カズユキ | オンリーワン |
21 | 本間 | 信彦 | ホンマ | ノブヒコ | トリガー大久保 |
22 | 杉山 | 歩 | スギヤマ | アユム | オンリーワン |
23 | 植松 | 将嘉 | ウエマツ | マサヨシ | SCRATCH MANIA |
24 | 岸蔭 | 武 | キシカゲ | タケル | 長太郎ビリヤード |
25 | 小林 | 隼 | コバヤシ | ハヤト | バンバン稲毛 |
26 | 河津 | 拓哉 | カワヅ | タクヤ | トリポーズカフェ |
27 | 岡元 | 公史 | オカモト | コウジ | トリガー(レッスンスタジオ) |
28 | 高梨 | 慎太郎 | タカナシ | シンタロウ | トレスクエア |
29 | 南 | 貴博 | ミナミ | タカヒロ | ビリヤード&ダーツMJ |
30 | 大和久 | 敦史 | オオワク | アツシ | トレスクエア |
31 | 澤田 | 武一 | サワダ | ブイチ | ビーパス浦安 |
32 | 小柳 | 亮介 | オヤナギ | リョウスケ | リンク本八幡 |
33 | 醍醐 | 恭子 | ダイゴ | キョウコ | POOL NEXT |
34 | 安井 | 聡志 | ヤスイ | サトシ | 長太郎ビリヤード |
35 | 大島 | 和典 | オオシマ | カズノリ | トリポーズカフェ |
36 | 岩崎 | 量平 | イワサキ | リョウヘイ | ビリヤード&ダーツMJ |
37 | 清水 | 康二 | シミズ | コウジ | 大慶園 |
38 | 柴田 | 侑希人 | シバタ | ユキト | トリガー大久保 |
39 | 川口 | 潤一郎 | カワグチ | ジュンイチロウ | バンバン稲毛店 |
40 | 橋本 | 直人 | ハシモト | ナオト | トリガー大久保 |
41 | 南口 | 康夫 | ミナミグチ | ヤスオ | ビーパス浦安 |
42 | 芳賀 | 八恵 | ハガ | ヤエ | GATE |
43 | 浅野 | 里公 | アサノ | リオ | 大慶園 |
44 | 岡部 | 真作 | オカベ | シンサク | SCRATCH MANIA |
45 | 橋本 | 洋平 | ハシモト | ようへい | 大慶園 |
46 | 上原 | 忠孝 | ウエハラ | タダヨシ | 大慶園 |
47 | 井上 | 海林 | イノウエ | カイリン | ブレイカーズ |
48 | 當間 | 幸和 | トウマ | ユキカズ | トリガー大久保 |
49 | 堀川 | 英祐 | ホリカワ | エイスケ | POOL NEXT |
50 | 本田 | 純一 | ホンダ | ジュンイチ | バンバン鎌ヶ谷店 |
51 | 高山 | 良子 | タカヤマ | リョウコ | LINK 本八幡 |
52 | 水野 | 直枝 | ミズノ | ナオエ | バンバン鎌ヶ谷 |
53 | 秋山 | 和之 | アキヤマ | カズユキ | バンバン稲毛店 |
54 | 那須 | 拓人 | ナス | タクト | トレスクエア |
55 | 野口 | 基 | ノグチ | モトイ | トリガー大久保 |
56 | 内田 | 勲男 | ウチダ | イサオ | トリポーズカフェ |
57 | 熊谷 | 純 | クマガイ | ジュン | ビリヤード パルコ |
58 | 山下 | 皓平 | ヤマシタ | コウヘイ | ビリヤード ヤマト |
59 | 古賀 | 遼太郎 | コガ | リョウタロウ | 長太郎ビリヤード |
60 | 越塚 | 圭 | コシヅカ | ケイ | バンバン西船橋 |
61 | 藤井 | 雅一 | フジイ | マサカズ | ビーパス |
62 | 鮎澤 | 祐樹 | アイザワ | ユウキ | 自由空間 君津店 |
63 | 藤澤 | 翔 | フジサワ | ショウ | トレスクエア |
64 | 村上 | 寛幸 | ムラカミ | ヒロユキ | トレスクエア |
65 | 小松原 | 健市 | コマツバラ | ケンイチ | ANYTHING |
66 | 渡辺 | 智 | ワタナベ | サトシ | トレスクエア |
67 | 新田 | 勝之 | ニッタ | カツユキ | シルバーバック |
68 | 三ツ石 | 健太 | ミツイシ | ケンタ | ANYTHING |
69 | 小倉 | 太記 | オグラ | タイキ | トリガー(レッスンスタジオ) |
70 | 八尾 | 亮 | ヤオ | リョウ | POOL NEXT |
71 | 新田 | 則之 | ニッタ | ノリユキ | シルバーバック |
72 | 松下 | 日出夫 | マツシタ | ヒデオ | プールカイザー |
73 | 松山 | 響 | マツヤマ | キョウ | トレスクエア |
74 | 村上 | 文永 | ムラカミ | フミノリ | シルバーバック |
75 | 内山 | 達也 | ウチヤマ | タツヤ | トレスクエア |
76 | 松嵜 | 直己 | マツザキ | ナオキ | 田間テラス |
77 | 森安 | 利男 | モリヤス | トシオ | 大慶園 |
78 | 石神 | 謙 | イシガミ | ケン | ビリヤード&ダーツMJ |
79 | 小宮山 | 秀男 | コミヤマ | ヒデオ | CPBA |
80 | 醍醐 | 雅人 | ダイゴ | マサト | CPBA |
81 | 長谷川 | 葵 | ハセガワ | アオイ | CPBA |
82 | 小河原 | 弘彰 | オガワラ | ヒロアキ | CPBA |
83 | 松澤 | 祥吾 | マツザワ | ショウゴ | CPBA |
84 | 小林 | 俊之 | コバヤシ | トシユキ | CPBA |
85 | 山口 | 陽 | ヤマグチ | ヨウ | CPBA |
86 | 山内 | 大介 | ヤマウチ | ダイスケ | CPBA |
87 | 宮川 | 一憲 | ミヤカワ | カズノリ | CPBA |
88 | 杉渕 | 康明 | スギブチ | ヤスアキ | CPBA |
89 | 嶋村 | 友子 | シマムラ | トモコ | CPBA |
90 | 大塩 | さゆり | オオシオ | サユリ | CPBA |
B級戦、出場選手一覧
1 | 柏原 | 恵子 | カシワバラ | ケイコ | ブレイカーズ我孫子 |
2 | 中村 | 千秋 | ナカムラ | チアキ | 大慶園 |
3 | 藤沢 | 裕希 | フジサワ | ユウキ | バンバン鎌ヶ谷 |
4 | 岡橋 | 雅雄 | オカハシ | マサオ | ANYTHING |
5 | 藤村 | いづみ | フジムラ | イヅミ | 長太郎 |
6 | 後藤 | 昭男 | ゴトウ | アキオ | 大慶園 |
7 | 深谷 | 隆善 | フカヤ | タカヨシ | BEEP |
8 | 高橋 | 博 | タカハシ | ヒロシ | ビーパス |
9 | 境 | 良平 | サカイ | リョウヘイ | 大慶園 |
10 | 矢田部 | 拓斗 | ヤタベ | タクト | ビーパス浦安 |
11 | 大杉 | 立旺 | オオスギ | リオ | バグース銀座 |
12 | 中村 | 彰 | ナカムラ | アキラ | トリポーズ |
13 | 和氣 | 優太 | ワキ | ユウタ | バンバン稲毛 |
14 | 児玉 | 啓子 | コダマ | ケイコ | バンバン稲毛 |
15 | 鈴木 | 彰一 | スズキ | ショウイチ | トリガー大久保 |
16 | 佐藤 | 博幸 | サトウ | ヒロユキ | 長太郎ビリヤード |
17 | 上條 | 崇 | カミジョウ | タカシ | トリガー大久保 |
18 | 鴨 | 大樹 | カモ | ヒロキ | トリガー大久保 |
19 | 臼倉 | 良安 | ウスクラ | ヨシヤス | トリガー大久保 |
20 | 佐藤 | 要 | サトウ | カナメ | BEEP |
21 | 神谷 | 政徳 | カミヤ | マサノリ | Alvis |
22 | 水津 | 直人 | スイヅ | ナオト | クリックス |
23 | 川村 | 広子 | カワムラ | ヒロコ | ANYTHING |
24 | 東 | 義和 | ヒガシ | ヨシカズ | バンバン鎌ヶ谷 |
25 | 鉢蝋 | 徹也 | ハチロウ | テツヤ | BEEP |
26 | 狩野 | 康 | カリノ | ヤスシ | トリガー大久保 |
27 | 伊藤 | 拓也 | イトウ | タクヤ | 長太郎ビリヤード |
28 | 菅波 | 由美子 | スガナミ | ユミコ | ブレイカーズ |
29 | 高橋 | 恵太 | タカハシ | ケイタ | バンバン鎌ヶ谷 |
30 | 安部 | 琢也 | あべ | たくや | ビリヤードパルコ |
31 | 中澤 | 純一 | ナカザワ | ジュンイチ | トレスクエア |
32 | 胡 | 俊永 | コ | シュンエイ | ANYTHING |
33 | 宮田 | 兵造 | ミヤタ | ヒョウゾウ | 長太郎ビリヤード |
34 | 宮田 | 里絵 | ミヤタ | リエ | 長太郎ビリヤード |
35 | 山本 | 徳明 | ヤマモト | ノリアキ | トレスクエア |
36 | 須賀 | 朋恵 | スガ | トモエ | POOLNEXT |
37 | 小池 | 純平 | コイケ | ジュンペイ | 大慶園 |
38 | 堀 | 智也 | ホリ | トモヤ | 大慶園 |
39 | 佐藤 | 司 | サトウ | ツカサ | 大慶園 |
40 | 岡野 | 喜久男 | オカノ | キクオ | POOL NEXT |
41 | 秋山 | 広一 | アキヤマ | コウイチ | Link本八幡店 |
42 | Pham tuan | Anh | ファム トゥアン | アイン | BEEP |
43 | 伊東 | 敏和 | イトウ | トシカズ | トレスクエア |
44 | 谷口 | 健斗 | タニグチ | ケント | 大慶園 |
45 | 安藤 | 修 | アンドウ | オサム | バンバン鎌ヶ谷 |
46 | 高橋 | 理絵 | タカハシ | リエ | BEEP |
47 | 安達 | 潤 | アダチ | ジュン | ANYTHING |
48 | 森 | 大耀 | モリ | タイヨウ | CPBA |
第30回オール千葉ナインボールトーナメント、要項PDFはこちら
第29回オール千葉ナインボールトーナメント結果