2023年 全関東ビリヤード選手権大会 シニアオープン・C級、出場選手一覧
2023年 全関東ビリヤード選手権大会 シニアオープン・C級【開催要項】
開催日:2023年9月18日(月祝)
会場:BILLIARD ROSA
【シニアオープン級】
競技方法:9ボール(勝者ブレイク)、6ラック先取、NBA制定ルールに準拠
<採用>セルフラック、プッシュアウト
<非採用>3ポイントルール
【C級】
競技方法:9ボール(勝者ブレイク)、3ラック先取、NBA制定ルールに準拠
<採用>セルフラック
<非採用>プッシュアウト、3ポイントルール
2023年 全関東ビリヤード選手権大会 シニアオープン、出場選手一覧
1 | 遊馬 | 豊 | アスマ | ユタカ | セスパ | |
2 | 新井 | 栄一郎 | アライ | エイイチロウ | 無所属 | |
3 | 飯塚 | 成 | イイヅカ | シゲル | ユニゾン | |
4 | 池田 | 真幸 | イケダ | マサユキ | ストレートプール | |
5 | 石崎 | 貴裕 | イシザキ | タカヒロ | 山水 | |
6 | 石丸 | 定 | イシマル | サダム | ONE | SPBC |
7 | 伊藤 | 慎吾 | イトウ | シンゴ | アストロ | |
8 | 井上 | 勉 | イノウエ | ツトム | バグース新宿 | |
9 | 井上 | 義明 | イノウエ | ヨシアキ | バグース道玄坂 | |
10 | 内山 | 直意 | ウチヤマ | ナオイ | Mickey&ネプチューン | |
11 | 江畑 | 知俊 | エバタ | トモトシ | バグース川崎 | |
12 | 大江 | 直之 | オオエ | ナオユキ | ビリヤード相馬 | |
13 | 太田 | 重喜 | オオタ | シゲキ | クリックス | |
14 | 太田 | 潤一 | オオタ | ジュンイチ | ロサ | |
15 | 大野 | 正人 | オオノ | マサト | リンク北千住 | |
16 | 小笠原 | 芳雄 | オガサワラ | ヨシオ | MOPS | |
17 | 長下部 | 学 | オサカベ | マナブ | Tom’s | |
18 | 神永 | 哲也 | カミナガ | テツヤ | プレイヤーズ | |
19 | 亀尾 | 利彦 | カメオ | トシヒコ | MOPS | |
20 | 川連 | 学 | カワツレ | マナブ | グリールーム | |
21 | 神田 | 哲男 | カンダ | テツオ | MAG | TPA |
22 | 菊地 | 貴博 | キクチ | タカヒロ | カラーズ | SPBC |
23 | 坂口 | 敏彦 | サカグチ | トシヒコ | Bally(バリー) | |
24 | 佐竹 | 鉄也 | サタケ | テツヤ | ミッキー&ネプチューン | TPA |
25 | 佐野 | 晃 | サノ | アキラ | ミッキー&ネプチューン | TPA |
26 | 座本 | 和宏 | ザモト | カズヒロ | JAM | |
27 | 清水 | 潮 | シミズ | ウシオ | Zeke | TPA |
28 | 庄子 | 千秋 | ショウジ | チアキ | ミッキー&ネプチューン | |
29 | 杉山 | 歩 | スギヤマ | アユム | セスパ | |
30 | 鈴木 | 克典 | スズキ | カツノリ | ビリヤードクラブ5&9 | SPA |
31 | 高橋 | 泰明 | タカハシ | ヤスアキ | Mecca川崎 | |
32 | 高橋 | 庸 | タカハシ | ヨウ | NORA | |
33 | 田尻 | 雄一郎 | タジリ | ユウイチロウ | マルス | |
34 | 田中 | 知彦 | タナカ | トモヒコ | JAM | |
35 | 谷 | 加津雄 | タニ | カズオ | Alice | |
36 | 中込 | 秀二 | ナカゴメ | シュウジ | グリーンルーム | |
37 | 中島 | 伸之 | ナカジマ | ノブユキ | ANYTHING | |
38 | 中村 | 英治 | ナカムラ | エイジ | ミッキー&ネプチューン | TPA |
39 | 中村 | 千秋 | ナカムラ | チアキ | ミッキー&ネプチューン | TPA |
40 | 根岸 | 邦明 | ネギシ | クニアキ | ストレートプール 北越谷 | |
41 | 花井 | 勉 | ハナイ | ツトム | 快活クラブ 大森店 | |
42 | 深尾 | 浩 | フカオ | ヒロシ | ひよびり倶楽部 | TPA |
43 | 深澤 | 孝 | フカサワ | タカシ | unicorn | YPBC |
44 | 藤生 | 俊宏 | フジウ | トシヒロ | 快活CLUB大森 | |
45 | 馬籠 | 高史 | マゴメ | タカシ | ARROWS | |
46 | 村松 | 章 | ムラマツ | アキラ | フィール | |
47 | 村山 | 豊 | ムラヤマ | ユタカ | セスパ | |
48 | 柳 | 秀治 | ヤナギ | ヒデハル | side | |
49 | 柳澤 | 明広 | ヤナギサワ | アキヒロ | バグース | |
50 | 柳澤 | 泰江 | ヤナギサワ | ヤスエ | バグース池袋 | |
51 | 山口 | 泰一 | ヤマグチ | タイイチ | スクラッチマニア | |
52 | 山本 | 賢 | ヤマモト | ケン | グリーンルーム | |
53 | 山本 | 学 | ヤマモト | マナブ | ビリヤードMag | TPA |
2023年 全関東ビリヤード選手権大会 C級、出場選手一覧
1 | 荒井 | 重範 | アライ | シゲノリ | ハイドアウト |
2 | 石山 | 今日子 | イシヤマ | キョウコ | ルーツ |
3 | 小澤 | 萌 | オザワ | モエ | jack三軒茶屋 |
4 | 小髙 | 翔平 | オダカ | ショウヘイ | コウホアロハ |
5 | 賀嶋 | 玲 | カシマ | レイ | サイドナイン |
6 | 上堀内 | 太郎 | カミホリウチ | タロウ | ビリヤード山手 |
7 | 川村 | 広子 | カワムラ | ヒロコ | ANYTHING |
8 | 佐藤 | 利広 | サトウ | トシヒロ | ビリヤード ロサ |
9 | 須賀 | 朋恵 | スガ | トモエ | POOLNEXT |
10 | 高梨 | 愛 | タカナシ | アイ | ビリヤードOops! |
11 | 田中 | 剛 | タナカ | タケシ | Unison |
12 | 谷口 | 博美 | タニグチ | ヒロミ | ハイドアウト |
13 | 冨田 | 湖翠 | トミタ | コスイ | NORA |
14 | 野﨑 | 悠生 | ノザキ | ユウキ | パラダイスたまプラーザ |
15 | 松井 | 武 | マツイ | タケシ | バグース新宿西口 |
16 | 山本 | 祥恵 | ヤマモト | サチエ | NORA |
17 | 藍 | 燕婷 | ラン | エンテイ | 山手 |
18 | 渡邊 | 友梨 | ワタナベ | ユリ | バグース所沢店 |
2023年 全関東ビリヤード選手権大会 シニアオープン・C級、要項PDFはこちら
《関連情報ホームページ》