第60期 名人戦 A級(名人位挑戦者決定戦)、挑戦者は大坪和史!
本大会では、新型コロナウイルス感染予防及び感染防止の取り組みをおこない開催いたします。
そのため大会参加者の皆様には様々なご不便をお掛けすることになるかと思いますが、ご協力をお願い申し上げます。
今一度『JAPA主催大会の再開に向けたガイドライン』に目を通していただきご参加いただければ幸いです。
第60期 名人戦 A級(名人位挑戦者決定戦)
日時:令和3年8月22日(日)10:00試合開始(9:30集合)
会場:ビリヤード ピカソ 京都市下京区西七条掛超町27 グランドール西大路
Tel:075-313-3012
YouTube Live にて1回戦から名人位挑戦者決定の瞬間まで、LIVE配信!
※)JAPAチャンネル、japa_Billiards を登録して頂ければ視聴しやすいので是非ご登録ください。
決勝戦(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
30 | 大坪 和史(広島@HPBC) | W | VS | 207 | 木村 善広(愛知) |
敗者6回戦(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
29 | 弓場 将平(大阪) | 173 | VS | W | 木村 善広(愛知) |
敗者5回戦(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
28 | 小笠原 晋吾(東京) | 93 | VS | W | 弓場 将平(大阪) |
敗者4回戦(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
26 | 赤司 哲雄(福岡@FRC) | 142 | VS | W | 小笠原 晋吾(東京) |
27 | 宮本 一(兵庫@HRC) | 35 | VS | W | 弓場 将平(大阪) |
勝者3回戦(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
25 | 大坪 和史(広島@HPBC) | W | VS | 47 | 木村 善広(愛知) |
敗者3回戦(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
23 | 赤司 哲雄(福岡@FRC) | W | VS | 158 | 川畑 直弘(沖縄@ONPC) |
24 | 宮本 一(兵庫@HRC) | W | VS | 132 | 齋藤 寛之(宮城@MPBA) |
勝者2回戦(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
21 | 大坪 和史(広島@HPBC) | W | VS | 213 | 小笠原 晋吾(東京) |
22 | 弓場 将平(大阪) | 186 | VS | W | 木村 善広(愛知) |
敗者2回戦(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
17 | 竹岡 憲司(三重@MRC) | 135 | VS | W | 赤司 哲雄(福岡@FRC) |
18 | 川村 聡(北海道@HPBA) | 101 | VS | W | 川畑 直弘(沖縄@ONPC) |
19 | 豊田 幸生(岡山) | 113 | VS | W | 宮本 一(兵庫@HRC) |
20 | 齋藤 寛之(宮城@MPBA) | W | VS | 230 | 榎本 純久(東京@TPA) |
敗者1回戦(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
13 | none | 0 | VS | 0 | 竹岡 憲司(三重@MRC) |
14 | 小寺 将一(愛知@ARC) | 238 | VS | W | 川村 聡(北海道@HPBA) |
15 | 青柳 高士(埼玉@SPA) | 197 | VS | W | 豊田 幸生(岡山) |
16 | 齋藤 寛之(宮城@MPBA) | W | VS | 125 | 田中 裕也(大阪) |
勝者1回戦(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
9 | 大坪 和史(広島@HPBC) | W | VS | 17 | 榎本 純久(東京@TPA) |
10 | 小笠原 晋吾(東京) | W | VS | 133 | 宮本 一(兵庫@HRC) |
11 | 川畑 直弘(沖縄@ONPC) | 138 | VS | W | 弓場 将平(大阪) |
12 | 木村 善広(愛知) | W | VS | 65 | 赤司 哲雄(福岡@FRC) |
第1試合(ローテーション240点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 大坪 和史(広島@HPBC) | 0 | VS | 0 | none |
2 | 榎本 純久(東京@TPA) | W | VS | 112 | 竹岡 憲司(三重@MRC) |
3 | 小笠原 晋吾(東京) | W | VS | 222 | 小寺 将一(愛知@ARC) |
4 | 川村 聡(北海道@HPBA) | 182 | VS | W | 宮本 一(兵庫@HRC) |
5 | 青柳 高士(埼玉@SPA) | 211 | VS | W | 川畑 直弘(沖縄@ONPC) |
6 | 弓場 将平(大阪) | W | VS | 118 | 豊田 幸生(岡山) |
7 | 齋藤 寛之(宮城@MPBA) | 64 | VS | W | 木村 善広(愛知) |
8 | 赤司 哲雄(福岡@FRC) | W | VS | 170 | 田中 裕也(大阪) |
健康等チェックカードのダウンロードは下記ボタンをクリック
※)参加選手、関係者の「健康等チェックカード」の提出は必須となっております。
第59期名人位決定戦、喜島安広 防衛!
※)JAPAチャンネルを登録して頂くと視聴に便利です。