tai_todoufuken

全日本都道府県対抗ポケットビリヤード選手権大会の結果

優勝 沖縄 動画を見る
準優勝 和歌山  3位 奈良  4位 埼玉A  5位 岡山A  6位 福岡
 7位 千葉  8位 東京A  9位 神奈川A 10位 滋賀 11位 愛知
12位 神奈川B 13位 京都B 14位 兵庫 15位 石川 16位 静岡
17位 高知 18位 福井 19位 岐阜 20位 富山A 21位 広島
22位 埼玉B 23位 鹿児島 24位 東京B 25位 熊本 26位 大阪B
27位 佐賀 28位 京都A 29位 新潟 30位 栃木 31位 宮崎
32位 三重 33位 徳島 34位 北海道 35位 福島 36位 愛媛
37位 長崎 38位 岩手 39位 山口 40位 群馬 41位 山梨
42位 大阪A 43位 大分      
第56回 2022 令和4年 開催地/和歌山・ビッグホエール
優勝 埼玉A 動画を見る
準優勝 静岡A  3位 沖縄  4位 愛知A  5位 滋賀A  6位 愛媛A
 7位 神奈川A  8位 大阪A  9位 東京A 10位 福岡 11位 岡山A
12位 三重 13位 和歌山 14位 愛知B 15位 兵庫 16位 奈良
17位 岐阜A 18位 石川 19位 群馬 20位 福島 21位 北海道
22位 京都A 23位 福井 24位 静岡B 25位 新潟 26位 埼玉B
27位 東京B 28位 富山 29位 京都B 30位 広島 31位 大阪B
32位 滋賀B 33位 山梨A 34位 宮城A 35位 千葉 36位 愛媛B
37位 神奈川B 38位 栃木 39位 岡山B 40位 宮城B 41位 宮崎
42位 岐阜B 43位 山梨B      
第56回 2021 令和3年 中止

 

第56回 2021 令和2年 中止

 

第55回 2019 令和元年 開催地/和歌山・ビッグホエール
優勝 奈良 動画を見る
準優勝 広島  3位 静岡  4位 千葉  5位 熊本  6位 愛知A
 7位 京都A  8位 東京  9位 石川 10位 東京A 11位 埼玉
12位 山口 13位 岡山 14位 福島A 15位 兵庫 16位 滋賀
17位 福岡 18位 栃木 19位 福井 20位 高知 21位 徳島
22位 大阪A 23位 愛知B 24位 京都B 25位 神奈川A 26位 北海道A
27位 和歌山 28位 宮崎 29位 富山 30位 宮城 31位 岐阜
32位 長崎 33位 三重 34位 愛媛 35位 岩手 36位 大阪B
37位 神奈川B 38位 東京B 39位 群馬 40位 大分 41位 青森
42位 北海道B 43位 新潟 44位 茨城 45位 福島B 46位 鹿児島
47位 山梨 48位 山形      
第54回 平成30年 開催地/和歌山・ビッグホエール
優勝 山口
動画を見る
準優勝 北海道  3位 熊本  4位 東京A  5位 千葉  6位 沖縄
 7位 岡山  8位 静岡B  9位 埼玉A 10位 京都B 11位 愛媛
12位 岐阜 13位 静岡A 14位 石川A 15位 埼玉B 16位 京都A
17位 大阪A 18位 広島 19位 宮城 20位 神奈川A 21位 滋賀
22位 長崎 23位 愛知A 24位 和歌山 25位 福岡 26位 茨城
27位 徳島 28位 新潟 29位 兵庫 30位 富山 31位 三重
32位 福井 33位 奈良 34位 岩手 35位 鹿児島 36位 東京B
37位 愛知B 38位 福島 39位 大阪B 40位 神奈川B 41位 山梨
42位 宮崎 43位 栃木 44位 山形 45位 青森 46位 石川B
47位 大分 48位 群馬      
第53回 平成29年 開催地/和歌山・ビッグホエール
優勝 埼玉A
準優勝 沖縄A  3位 神奈川A  4位 奈良  5位 静岡  6位 京都A
 7位 東京A  8位 広島  9位 宮城 10位 長崎 11位 岡山
12位 愛知A 13位 愛媛 14位 千葉 15位 石川 16位 福岡
17位 岐阜 18位 沖縄B 19位 埼玉B 20位 徳島 21位 北海道
22位 神奈川B 23位 富山 24位 熊本 25位 和歌山 26位 山梨
27位 京都B 28位 滋賀 29位 宮崎 30位 愛知B 31位 三重
32位 新潟 33位 大阪A 34位 青森 35位 兵庫 36位 大分
37位 東京B 38位 福島 39位 山口 40位 栃木 41位 岩手
42位 福井 43位 大阪B 44位 香川 45位 山形 46位 群馬
47位 鹿児島 48位 茨城      
第52回 平成28年 開催地/和歌山・ビッグホエール
優勝 埼玉A
準優勝 山口  3位 沖縄  4位 静岡A  5位 神奈川A  6位 広島
 7位 福岡  8位 和歌山  9位 静岡B 10位 滋賀 11位 徳島
12位 熊本 13位 千葉 14位 栃木 15位 福井 16位 奈良
17位 北海道 18位 埼玉B 19位 岡山 20位 東京A 21位 富山
22位 京都B 23位 大阪A 24位 神奈川B 25位 愛媛 26位 愛知A
27位 福島 28位 大阪B 29位 石川A 30位 三重 31位 長崎
32位 京都A 33位 東京B 34位 宮城 35位 青森 36位 愛知B
37位 岐阜 38位 兵庫 39位 香川 40位 岩手 41位 大分
42位 石川B 43位 新潟 44位 茨城 45位 茨城 46位 群馬
47位 山形 48位 山梨      
第51回 平成27年 開催地/和歌山・ビッグホエール
優勝 徳島
準優勝 兵庫  3位 神奈川A  4位 青森  5位 大阪A  6位 沖縄
 7位 愛知A  8位 山口  9位 熊本 10位 埼玉A 11位 富山
12位 福井 13位 静岡A 14位 京都 15位 千葉A 16位 神奈川B
17位 愛知B 18位 奈良 19位 石川A 20位 和歌山 21位 東京A
22位 千葉B 23位 福岡 24位 三重 25位 鹿児島 26位 北海道
27位 広島 28位 岐阜 29位 岡山 30位 宮城 31位 岩手
32位 滋賀 33位 静岡B 34位 新潟 35位 長崎 36位 大分
37位 石川B 38位 福井 39位 東京B 40位 愛媛 41位 栃木
42位 山梨 43位 大阪B 44位 香川 45位 山形 46位 埼玉B
47位 茨城 48位 群馬      
第50回 平成26年 開催地/和歌山・ビッグホエール
優勝 沖縄
準優勝 富山  3位 愛知A  4位 福井  5位 埼玉A  6位 神奈川A
 7位 京都  8位 熊本  9位 東京A 10位 奈良 11位 静岡A
12位 愛知B 13位 神奈川B 14位 福岡 15位 千葉A 16位 北海道
17位 埼玉B 18位 鳥取 19位 徳島 20位 大分 21位 石川A
22位 三重 23位 岡山 24位 新潟 25位 和歌山 26位 山口
27位 東京B 28位 石川B 29位 鹿児島 30位 静岡B 31位 兵庫
32位 広島 33位 栃木 34位 滋賀 35位 青森 36位 茨城
37位 大阪A 38位 長崎 39位 福島 40位 千葉B 41位 宮城
42位 愛媛 43位 山梨 44位 大阪B 45位 岩手 46位 岐阜
第49回 平成25年 開催地/和歌山・ビッグホエール
優勝 千葉A
準優勝 奈良  3位 広島  4位 愛知A  5位 兵庫A  6位 埼玉A
 7位 北海道  8位 東京A  9位 京都 10位 大阪A 11位 熊本
12位 山口 13位 神奈川A 14位 埼玉B 15位 石川 16位 滋賀
17位 福井 18位 岡山 19位 静岡A 20位 愛媛 21位 静岡B
22位 福岡A 23位 千葉B 24位 長崎 25位 富山 26位 神奈川B
27位 福島 28位 青森 29位 福岡B 30位 新潟 31位 大分
32位 東京B 33位 三重 34位 和歌山 35位 宮城 36位 鳥取
37位 愛知B 38位 徳島 39位 岩手 40位 栃木 41位 茨城
42位 山梨 43位 岐阜 44位 大阪B 45位 兵庫B  
第48回 平成24年 開催地/和歌山・ビッグホエール
優勝 静岡 todoufu_2012
準優勝 京都  3位 東京A  4位 神奈川B  5位 大阪A  6位 神奈川A
 7位 埼玉A  8位 福島  9位 石川 10位 兵庫A 11位 滋賀
12位 和歌山 13位 熊本 14位 宮城 15位 福井 16位 北海道
17位 千葉A 18位 兵庫B 19位 山口 20位 愛媛 21位 三重
22位 埼玉B 23位 奈良 24位 福岡 25位 愛知A 26位 山形
27位 山梨 28位 岩手 29位 大阪B 30位 栃木 31位 東京B
32位 岐阜 33位 徳島 34位 大分 35位 富山 36位 岡山
37位 群馬 38位 愛知B 39位 千葉B 40位 青森 41位 新潟
42位 茨城 43位 広島 44位 45位  
平成23年 中止
   
第47回 平成22年 開催地/和歌山・ビッグホエール
優勝 滋賀 todoufu_2010
準優勝 神奈川  3位 福岡  4位 北海道  5位 熊本
 6位 島根  7位 福島  8位 東京  9位 静岡
10位 奈良 11位 徳島 12位 京都 13位 岩手
14位 石川 15位 千葉 16位 福井 17位 兵庫
18位 富山 19位 大阪 20位 愛媛 21位 三重
22位 和歌山 23位 岐阜 24位 埼玉 25位 愛知
26位 岡山 27位 佐賀 28位 広島 29位 新潟
30位 香川 31位 茨城 32位 青森 33位 宮城
34位 大分 35位 山形 36位 山口 37位 群馬
38位 栃木      
第46回 平成21年 開催地/和歌山・ビッグホエール
優勝 京都 todoufu_2009
準優勝 静岡  3位 大阪  4位 滋賀  5位 島根
 6位 埼玉  7位 千葉  8位 徳島  9位 兵庫
10位 広島 11位 神奈川 12位 奈良 13位 熊本
14位 石川 15位 富山 16位 宮城 17位 山口
18位 大分 19位 岡山 20位 栃木 21位 和歌山
22位 長崎 23位 東京 24位 新潟 25位 三重
26位 山梨 27位 高知 28位 北海道 29位 愛知
30位 岩手 31位 香川 32位 愛媛 33位 福井
34位 岐阜 35位 福島 36位 青森 37位 福岡
38位 群馬 39位 茨城 40位 山形  
第45回 平成20年 開催地/和歌山・ビッグホエール
優勝 京都 todoufu_2008
準優勝 東京  3位 神奈川  4位 滋賀  5位 熊本
 6位 大分  7位 大阪  8位 長崎  9位 愛媛
10位 福井 11位 島根 12位 青森 13位 千葉
14位 愛知 15位 新潟 16位 山口 17位 宮城
18位 埼玉 19位 和歌山 20位 岐阜 21位 茨城
22位 北海道 23位 兵庫 24位 岩手 25位 奈良
26位 香川 27位 福島 28位 岡山 29位 栃木
30位 福岡 31位 山梨 32位 群馬 33位 三重
34位 山形 35位 静岡 36位 石川 37位 富山
38位 高知 39位 鹿児島 40位 徳島 41位 広島
第44回 平成19年 開催地/和歌山・ビッグホエール
優勝 大分  
準優勝 京都  3位 香川  4位 福井  5位 北海道
 6位 千葉  7位 青森  8位 高知  9位 東京
10位 岐阜 11位 兵庫 12位 福島 13位 愛媛
14位 滋賀 15位 奈良 16位 愛知 17位 熊本
18位 埼玉 19位 大阪 20位 島根 21位 広島
22位 群馬 23位 石川 24位 茨城 25位 静岡
26位 福岡 27位 山口 28位 岩手 29位 山梨
30位 宮城 31位 富山 32位 山形 33位 三重
34位 和歌山 35位 岡山 36位 栃木 37位 神奈川
38位 徳島 39位 佐賀    
第43回 平成18年 開催地/和歌山・ビッグホエール
優勝 奈良  
準優勝 徳島  3位 愛知  4位 三重  5位 京都
 6位 北海道  7位 東京  8位 香川  9位 兵庫
10位 千葉 11位 山口 12位 神奈川 13位 大阪
14位 石川 15位 大分 16位 山形 17位 沖縄
18位 高知 19位 愛媛 20位 広島 21位 滋賀
22位 熊本 23位 福井 24位 青森 25位 鳥取
26位 岐阜 27位 山梨 28位 群馬 29位 宮城
30位 埼玉 31位 長野 32位 福岡 33位 栃木
34位 新潟 35位 岡山 36位 島根 37位 富山
38位 茨城 39位 福島 40位 和歌山 41位 岩手
42位 静岡 43位 秋田    
第42回 平成17年 開催地/和歌山・ビッグホエール
優勝 香川  
準優勝 神奈川  3位 福井  4位 東京  5位 沖縄
 6位 京都  7位 大阪  8位 島根  9位 大分
10位 三重 11位 奈良 12位 岩手 13位 石川
14位 愛媛 15位 熊本 16位 兵庫 17位 長崎
18位 山梨 19位 滋賀 20位 富山 21位 山口
22位 愛知 23位 千葉 24位 青森 25位 山形
26位 高知 27位 広島 28位 岐阜 29位 鳥取
30位 北海道 31位 群馬 32位 埼玉 33位 茨城
34位 徳島 35位 和歌山 36位 福岡 37位 福島
38位 静岡 39位 栃木 40位 岡山 41位 宮城
42位 新潟 43位 長野 44位 宮崎 45位
第41回 平成16年 開催地/和歌山・ビッグホエール
優勝 大阪  
準優勝 宮城  3位 石川  4位 東京  5位 愛知
 6位 高知  7位 沖縄  8位 北海道  9位 香川
10位 大分 11位 千葉 12位 埼玉 13位 京都
14位 富山 15位 福井 16位 兵庫 17位 愛媛
18位 奈良 19位 三重 20位 茨城 21位 山口
22位 長野 23位 山形 24位 長崎 25位 広島
26位 鹿児島 27位 徳島 28位 熊本 29位 島根
30位 滋賀 31位 神奈川 32位 佐賀 33位 岡山
34位 福岡 35位 青森 36位 和歌山 37位 岩手
38位 岐阜 39位 福島 40位 宮崎 41位 山梨
42位 栃木 43位 静岡 44位 新潟 45位 群馬
第40回 平成15年 開催地/和歌山・ビッグホエール
優勝 東京  
準優勝 岐阜  3位 千葉  4位 京都  5位 奈良
 6位 大分  7位 埼玉  8位 神奈川  9位 高知
10位 沖縄 11位 兵庫 12位 熊本 13位 大阪
14位 香川 15位 山口 16位 北海道 17位 愛媛
18位 石川 19位 徳島 20位 福井 21位 長野
22位 宮城 23位 富山 24位 愛知 25位 山梨
26位 福島 27位 新潟 28位 長崎 29位 鳥取
30位 福岡 31位 和歌山 32位 栃木 33位 岩手
34位 青森 35位 山形 36位 島根 37位 群馬
38位 滋賀 39位 岡山 40位 佐賀 41位 静岡
42位 三重 43位 広島 44位 茨城 45位 鹿児島
第39回 平成14年 開催地/京都・KBSホール
優勝 千葉  
準優勝 岐阜  3位 愛知  4位 奈良  5位 京都
 6位 東京  7位 福井  8位 広島  9位 熊本
10位 北海道 11位 大阪 12位 福岡 13位 鹿児島
14位 香川 15位 佐賀 16位 兵庫 17位 高知
18位 大分 19位 新潟 20位 三重 21位 神奈川
22位 岡山 23位 静岡 24位 茨城 25位 徳島
26位 福島 27位 和歌山 28位 埼玉 29位 長野
30位 宮城 31位 石川 32位 長崎 33位 群馬
34位 岩手 35位 愛媛 36位 山梨 37位 青森
38位 鳥取 39位 佐賀 40位 宮崎 41位 沖縄
42位 富山 43位 山口 44位 栃木 45位 山形
46位 島根 47位 秋田    
第38回 平成13年 開催地/京都・KBSホール
優勝 福井  
準優勝 愛知  3位 石川  4位 千葉  5位 広島
 6位 島根  7位 神奈川  8位 京都  9位 東京
10位 大阪 11位 奈良 12位 熊本 13位 愛媛
14位 大分 15位 岐阜 16位 埼玉 17位 高知
18位 鳥取 19位 滋賀 20位 兵庫 21位 福岡
22位 岡山 23位 三重 24位 新潟 25位 沖縄
26位 宮城 27位 富山 28位 群馬 29位 香川
30位 山形 31位 北海道 32位 福島 33位 宮城
34位 岩手 35位 青森 36位 和歌山 37位 佐賀
38位 栃木 39位 長崎 40位 徳島 41位 秋田
42位 山梨 43位 静岡    
第37回 平成12年 開催地/京都・KBSホール
優勝 愛知  
準優勝 京都  3位 千葉  4位 三重  5位 兵庫
 6位 群馬  7位 岐阜  8位 岡山  9位 大分
10位 広島 11位 東京 12位 埼玉 13位 長崎
14位 滋賀 15位 大阪 16位 奈良 17位 熊本
18位 香川 19位 愛媛 20位 高知 21位 宮城
22位 山形 23位 静岡 24位 石川 25位 神奈川
26位 山梨 27位 山口 28位 沖縄 29位 福岡
30位 徳島 31位 富山 32位 和歌山 33位 栃木
34位 福島 35位 北海道 36位 福井 37位 秋田
38位 佐賀 39位 新潟 40位 島根 41位 岩手
42位 青森      
第36回 平成11年 開催地/京都・KBSホール
優勝 愛知  
準優勝 大阪  3位 千葉  4位 東京  5位 三重
 6位 岐阜  7位 京都  8位 熊本  9位 福井
10位 埼玉 11位 奈良 12位 富山 13位 石川
14位 島根 15位 北海道 16位 鳥取 17位 宮城
18位 徳島 19位 兵庫 20位 大分 21位 群馬
22位 滋賀 23位 岩手 24位 岡山 25位 和歌山
26位 沖縄 27位 神奈川 28位 佐賀 29位 福島
30位 栃木 31位 高知 32位 青森 33位 山梨
34位 香川 35位 静岡 36位 長崎 37位 福岡
38位 愛媛 39位 新潟 40位 広島 41位 山口
第35回 平成10年 開催地/京都・KBSホール
優勝 京都  
準優勝 大阪  3位 神奈川  4位 香川  5位 東京
 6位 愛知  7位 高知  8位 兵庫  9位 和歌山
10位 岩手 11位 岡山 12位 埼玉 13位 石川
14位 北海道 15位 福井 16位 千葉 17位 青森
18位 熊本 19位 新潟 20位 福岡 21位 長崎
22位 福島 23位 滋賀 24位 佐賀 25位 大分
26位 愛媛 27位 富山 28位 沖縄 29位 岐阜
30位 広島 31位 静岡 32位 三重 33位 奈良
34位 栃木 35位 徳島 36位 山口 37位 山梨
38位 島根 39位 群馬    
第34回 平成9年 開催地/京都・KBSホール
優勝 熊本  
準優勝 大阪  3位 兵庫  4位 京都  5位 和歌山
 6位 滋賀  7位 広島  8位 静岡  9位 山梨
10位 千葉 11位 神奈川 12位 愛知 13位 三重
14位 福岡 15位 岡山 16位 香川 17位 東京
18位 新潟 19位 富山 20位 北海道 21位 福島
22位 岩手 23位 埼玉 24位 奈良 25位 大分
26位 福井 27位 栃木 28位 高知 29位 佐賀
30位 青森 31位 徳島 32位 石川 33位 岐阜
34位 群馬 35位 山口 36位 37位
第33回 平成8年 開催地/京都・KBSホール
優勝 大阪  
準優勝 和歌山  3位 京都  4位 兵庫  5位 福井
 6位 東京  7位 徳島  8位 奈良  9位 神奈川
10位 岐阜 11位 埼玉 12位 山梨 13位 千葉
14位 石川 15位 香川 16位 愛知 17位 静岡
18位 福岡 19位 高知 20位 新潟 21位 岩手
22位 富山 23位 福島 24位 熊本 25位 北海道
26位 栃木 27位 岡山 28位 三重 29位 滋賀
30位 群馬 31位 大分    
第32回 平成7年 開催地/京都・KBSホール
優勝 愛知  
準優勝 京都  3位 兵庫  4位 神奈川  5位 大阪
 6位 岡山  7位 埼玉  8位 和歌山  9位 熊本
10位 福島 11位 滋賀 12位 愛媛 13位 千葉
14位 高知 15位 栃木 16位 東京 17位 静岡
18位 福岡 19位 富山 20位 岐阜 21位 宮城
22位 大分 23位 新潟 24位 北海道 25位 奈良
26位 徳島 27位 福井 28位 山梨 29位 岩手
30位 香川 31位 群馬 32位 石川 33位 三重
第31回 平成6年 開催地/京都・KBSホール
優勝 和歌山  
準優勝 京都  3位 神奈川  4位 富山  5位 埼玉
 6位 東京  7位 大阪  8位 兵庫  9位 熊本
10位 愛媛 11位 岡山 12位 愛知 13位 福島
14位 宮城 15位 福岡 16位 石川 17位 奈良
18位 岩手 19位 大分 20位 滋賀 21位 徳島
22位 静岡 23位 山梨 24位 香川 25位 千葉
26位 福井 27位 広島 28位 岐阜 29位 茨城
30位 三重 31位 島根    
第30回 平成5年 開催地/京都・KBSホール
優勝 大阪  
準優勝 京都  3位 東京  4位 奈良  5位 岡山
 6位 兵庫  7位 神奈川  8位 広島  9位 埼玉
10位 和歌山 11位 熊本 12位 千葉 13位 山梨
14位 愛知 15位 福島 16位 福岡 17位 宮城
18位 鳥取 19位 鹿児島 20位 北海道 21位 滋賀
22位 岩手 23位 岐阜 24位 徳島 25位 福井
26位 大分 27位 石川 28位 静岡 29位 新潟
30位 三重 31位 香川 32位 富山 33位 山口
第29回 平成4年 開催地/京都・KBSホール
優勝 京都  
準優勝 大阪  3位 東京  4位 和歌山  5位 兵庫
 6位 福岡  7位 奈良  8位 熊本  9位 埼玉
10位 宮城 11位 岐阜 12位 福井 13位 鹿児島
14位 愛知 15位 徳島 16位 岡山 17位 山梨
18位 岩手 19位 富山 20位 山口 21位 神奈川
22位 広島 23位 千葉 24位 福島 25位 静岡
26位 大分 27位 滋賀 28位 北海道 29位 宮崎
30位 三重 31位 石川 32位 茨城 33位 新潟
34位 島根 35位 鳥取 36位 香川 37位
第28回 平成3年 開催地/京都・KBSホール
優勝 東京  
準優勝 福岡  3位 京都  4位 兵庫  5位 三重
 6位 福井  7位 岡山  8位 宮城  9位 大阪
10位 神奈川 11位 和歌山 12位 愛知 13位 熊本
14位 北海道 15位 奈良 16位 鹿児島 17位 千葉
18位 徳島 19位 島根 20位 静岡 21位 山口
22位 茨城 23位 岐阜 24位 石川 25位 岩手
26位 香川 27位 山梨 28位 広島 29位 鳥取
30位 滋賀 31位 新潟 32位 福島 33位 富山
第27回 平成2年 開催地/京都・KBSホール
優勝 京都  
準優勝 愛知  3位 兵庫  4位 徳島  5位 神奈川
 6位 東京  7位 大阪  8位 千葉  9位 岡山
10位 沖縄 11位 和歌山 12位 三重 13位 福井
14位 高知 15位 熊本 16位 鹿児島 17位 福岡
18位 広島 19位 香川 20位 福島 21位 静岡
22位 奈良 23位 北海道 24位 富山 25位 鳥取
26位 山口 27位 石川 28位 宮城 29位 岐阜
30位 島根 31位 岩手 32位 山梨 33位 新潟
第26回 平成元年 開催地/京都・KBSホール
優勝 東京  
準優勝 鹿児島  3位 熊本  4位 京都  5位 大阪
 6位 福岡  7位 広島  8位 愛知  9位 和歌山
10位 神奈川 11位 静岡 12位 鳥取 13位 兵庫
14位 奈良 15位 徳島 16位 福井 17位 島根
18位 山口 19位 宮城 20位 富山 21位 三重
22位 新潟 23位 岡山 24位 千葉 25位 愛媛
26位 石川 27位 沖縄 28位 北海道  
第25回 昭和63年 開催地/大阪・オーシャンプール
優勝 大阪  
準優勝 熊本  3位 東京  4位 京都  5位 愛知
 6位 富山  7位 兵庫  8位 福井  9位 鳥取
10位 徳島 11位 神奈川 12位 鹿児島 13位 和歌山
14位 高知 15位 石川 16位 静岡 17位 岡山
18位 奈良 19位 三重 20位 福岡 21位 岐阜
22位 島根 23位 沖縄 24位 愛媛 25位 北海道
第24回 昭和62年 開催地/大阪・扶桑会館メート
優勝 大阪  
準優勝 富山  3位 京都  4位 東京  5位 兵庫
 6位 神奈川  7位 和歌山  8位 石川  9位 愛知
10位 鳥取 11位 岡山 12位 静岡 13位 鹿児島
14位 広島 15位 徳島    
第23回 昭和61年 開催地/大阪・扶桑会館メート
優勝 京都  
準優勝 兵庫  3位 大阪  4位 和歌山  5位 神奈川
 6位 静岡  7位 鳥取  8位 東京  9位 岡山
10位 富山 11位 広島 12位 石川 13位 愛知
14位 島根      
第22回 昭和60年 開催地/大阪・扶桑会館メート
優勝 京都  
準優勝 大阪  3位 兵庫  4位 和歌山  5位 東京
 6位 岡山  7位 愛知  8位 鳥取  9位 富山
第21回 昭和59年 開催地/大阪・扶桑会館メート
優勝 京都  
準優勝 大阪  3位 兵庫  4位 愛知  5位 岡山
 6位 東京  7位 鳥取  8位 和歌山  
第20回 昭和58年 開催地/大阪・扶桑会館メート
優勝 京都  
準優勝 大阪  3位 兵庫  4位 和歌山  5位 愛知
 6位 岡山  7位 鳥取  8位 広島  9位 東京
10位 神奈川 11位 富山 12位 徳島  
第19回 昭和57年 開催地/大阪・扶桑会館メート
優勝 大阪  
準優勝 京都  3位 兵庫  4位 東京  5位 和歌山
 6位 岡山  7位 愛知  8位 沖縄  9位 神奈川
10位 鳥取 11位 広島 12位 福岡 13位
第18回 昭和56年 開催地/大阪・扶桑会館メート
優勝 京都  
準優勝 大阪  3位 兵庫  4位 東京  5位 広島
 6位 神奈川  7位 岡山  8位 和歌山  9位 愛知
10位 福岡 11位 徳島 12位 鳥取 13位 福井
14位 富山 15位 16位 17位
第17回 昭和55年 開催地/大阪・扶桑会館メート
優勝 和歌山  
準優勝 大阪  3位 京都  4位 神奈川  5位 東京
 6位 滋賀  7位 兵庫  8位 広島  9位 熊本
10位 愛知 11位 岡山 12位 富山 13位 福井
14位 鳥取      
第16回 昭和54年 開催地/大阪・扶桑会館メート
優勝 岡山  
準優勝 滋賀  3位 大阪  4位 兵庫  5位 奈良
 6位 和歌山  7位 広島  8位 福井  9位 愛知
10位 京都 11位 東京 12位 神奈川 13位 沖縄
14位 熊本 15位 静岡 16位 石川 17位 愛媛
18位 鳥取 19位 香川 20位 福岡  
第15回 昭和53年 開催地/大阪・扶桑会館メート
優勝 熊本  
準優勝 神奈川  3位 兵庫  4位 大阪A  5位 大阪B
 6位 奈良  7位 滋賀  8位 沖縄  9位 広島
10位 和歌山 11位 京都 12位 岡山 13位 東京
14位 愛知 15位 鳥取 16位 福井 17位 福島
18位 山口 19位 愛媛    
第14回 昭和52年 開催地/京都・労働会館
優勝 神奈川  
準優勝 大阪  3位 京都  4位 兵庫  5位 広島
 6位 東京  7位 沖縄  8位 徳島  9位 石川
10位 滋賀 11位 奈良 12位 熊本 13位 愛知
14位 和歌山 15位 福岡 16位 愛媛 17位 静岡
18位 福井 19位 山口 20位 鳥取  
第13回 昭和51年 開催地/大阪・高橋
優勝 大阪  
準優勝 兵庫  3位 京都  4位 神奈川  5位 滋賀
 6位 東京  7位 福井  8位 広島  9位 福岡
10位 愛知 11位 沖縄 12位 愛媛 13位 和歌山
14位 熊本 15位 徳島 16位 静岡 17位 北海道
18位 富山 19位 香川 20位 石川  
第12回 昭和50年 開催地/広島・広島清水観光ビル
優勝 広島  
準優勝  3位 大阪  4位 石川  5位 京都
 6位 兵庫  7位 東京  8位 神奈川  9位 福井
10位 高知 11位 愛媛 12位 福岡 13位 香川
14位 愛知 15位 熊本 16位 徳島  
第11回 昭和49年 開催地/東京・ヒカリ
優勝 大阪  
準優勝 京都  3位 兵庫  4位 広島  5位 東京
 6位 神奈川  7位 福井  8位 福岡  9位 石川
10位 高知 11位 熊本 12位 愛知 13位 富山
14位 香川      
第10回 昭和48年 開催地/大阪・JB
優勝 京都  
準優勝 兵庫  3位 大阪A  4位 広島A  5位 大阪B
 6位 東京  7位 北陸A  8位 熊本  9位 愛知
10位 北陸B 11位 香川 12位 広島B 13位 福岡
14位 高知      
第9回 昭和47年 開催地/大阪・京阪
優勝 大阪  
準優勝 京都  3位 神戸  4位 東京  5位 福岡
 6位 高知  7位 敦賀  8位 名古屋  
第8回 昭和46年 開催地/
優勝 神戸  
準優勝 東京  3位 広島  4位 大阪  5位 京都
 6位 名古屋  7位 敦賀  8位 高知  
第7回 昭和45年 開催地/神戸・センター
優勝 京都  
準優勝 大阪  3位 神戸  4位 広島  5位 東京
 6位 敦賀  7位 名古屋    
第6回 昭和44年 開催地/京都・平野ベル
優勝 京都  
準優勝 神戸  3位 大阪  4位 東京  5位 広島
 6位 名古屋  7位 浜松    
第5回 昭和43年 開催地/大阪・千成
優勝 京都  
準優勝 大阪  3位 神戸  4位 東京  5位 広島
 6位 名古屋      
第4回 昭和42年 開催地/京都・ベル
優勝 京都  
準優勝 大阪  3位 神戸  4位 東京  5位 名古屋
第3回 昭和41年 開催地/京都・ベル
準優勝 京都  3位 大阪  4位 神戸  5位 名古屋
第2回 昭和40年 開催地/京都・ベル
準優勝 京都  3位 大阪  4位 神戸  5位 名古屋
第1回 昭和39年 開催地/京都・ベル
優勝 大阪府  
準優勝 京都  3位 神戸  4位 名古屋